3月11日機構買盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東阿阿膠 (000423) | 49.35 | 3.22% | 1.02% | 15492萬元 |
| 2 | 平安銀行 (000001) | 22.63 | -1.01% | 1.85% | 14754萬元 |
| 3 | 龍凈環保 (600388) | 38.89 | 6.32% | 6.63% | 13290萬元 |
| 4 | 創業環保 (600874) | 9.63 | 6.64% | 6.69% | 12392萬元 |
| 5 | 中興通訊 (000063) | 11.77 | 3.25% | 2.11% | 10546萬元 |
| 6 | 中國平安 (601318) | 43.20 | -1.64% | 0.74% | 10153萬元 |
| 7 | 方正證券 (601901) | 7.12 | 2.15% | 5.21% | 10140萬元 |
| 8 | 金鉬股份 (601958) | 12.57 | 7.62% | 1.06% | 10014萬元 |
| 9 | TCL 集團 (000100) | 2.66 | 2.70% | 1.87% | 9941萬元 |
| 10 | 貴州茅臺 (600519) | 185.20 | 0.58% | 0.34% | 9683萬元 |
| 11 | 農業銀行 (601288) | 2.85 | -0.70% | 0.44% | 8941萬元 |
| 12 | 首創股份 (600008) | 7.04 | 4.76% | 4.17% | 7585萬元 |
| 13 | 金發科技 (600143) | 6.80 | 3.34% | 2.04% | 6810萬元 |
| 14 | 金地集團 (600383) | 6.39 | 0.95% | 0.94% | 6733萬元 |
| 15 | 中科合臣 (600490) | 24.00 | 6.86% | 3.17% | 6477萬元 |
| 16 | 招商地產 (000024) | 24.90 | 1.05% | 1.79% | 6178萬元 |
| 17 | 洛陽鉬業 (603993) | 10.13 | 9.99% | 28.68% | 6157萬元 |
| 18 | 通化東寶 (600867) | 13.85 | 5.00% | 1.34% | 6127萬元 |
| 19 | 中航精機 (002013) | 16.70 | 7.12% | 6.75% | 5557萬元 |
| 20 | 華僑城A (000069) | 5.96 | 1.88% | 1.66% | 5426萬元 |
更多數據請查看全部增倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立