3月11日機構賣盤最強勁的20只股
| 序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生銀行 (600016) | 10.22 | -3.22% | 1.03% | -20716萬元 |
| 2 | 天津磁卡 (600800) | 7.24 | -7.06% | 14.50% | -12373萬元 |
| 3 | 羅頓發展 (600209) | 10.55 | -9.91% | 16.73% | -10667萬元 |
| 4 | 中科三環 (000970) | 30.37 | -3.37% | 2.08% | -8666萬元 |
| 5 | 五 糧 液 (000858) | 24.50 | -1.21% | 0.45% | -7469萬元 |
| 6 | 上海新梅 (600732) | 6.17 | -2.68% | 12.34% | -7294萬元 |
| 7 | 浙江龍盛 (600352) | 8.67 | -3.77% | 1.15% | -6737萬元 |
| 8 | 山西焦化 (600740) | 9.19 | -2.13% | 8.78% | -6443萬元 |
| 9 | 中國寶安 (000009) | 9.53 | -2.75% | 3.00% | -6322萬元 |
| 10 | 羅 牛 山 (000735) | 5.94 | -4.66% | 4.89% | -5940萬元 |
| 11 | 寶莫股份 (002476) | 12.28 | 0.24% | 35.60% | -5726萬元 |
| 12 | 海通證券 (600837) | 11.56 | -1.20% | 0.95% | -5711萬元 |
| 13 | 華麗家族 (600503) | 5.56 | -3.81% | 5.22% | -5215萬元 |
| 14 | 華夏銀行 (600015) | 10.68 | -1.20% | 0.53% | -5215萬元 |
| 15 | 樂通股份 (002319) | 9.39 | -3.79% | 12.68% | -5140萬元 |
| 16 | 紫金礦業 (601899) | 3.60 | -0.55% | 0.31% | -5036萬元 |
| 17 | 勝利股份 (000407) | 6.28 | -3.98% | 3.01% | -4775萬元 |
| 18 | 廣州藥業 (600332) | 26.86 | -4.00% | 2.48% | -4525萬元 |
| 19 | 格力電器 (000651) | 27.65 | 0.33% | 0.40% | -4501萬元 |
| 20 | 酒 鬼 酒 (000799) | 28.82 | -2.63% | 4.58% | -4464萬元 |
更多數據請查看全部減倉個股
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉載。如需轉載,請與鳳凰網財經頻道(010-60676000)聯系;經許可后轉載務必請注明出處,違者本網將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立