3月13日機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)最強(qiáng)勁的20只股
| 序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣晟有色 (600259) | 60.02 | 4.06% | 5.34% | 19787萬(wàn)元 |
| 2 | 西部礦業(yè) (601168) | 8.09 | 4.93% | 3.50% | 18691萬(wàn)元 |
| 3 | 海油工程 (600583) | 6.59 | 4.77% | 2.26% | 13834萬(wàn)元 |
| 4 | 平安銀行 (000001) | 22.09 | 1.70% | 2.70% | 13605萬(wàn)元 |
| 5 | 包鋼稀土 (600111) | 30.82 | 1.35% | 2.22% | 13042萬(wàn)元 |
| 6 | 山東章鼓 (002598) | 8.15 | 7.95% | 46.61% | 11837萬(wàn)元 |
| 7 | 五洲交通 (600368) | 5.09 | 9.70% | 11.93% | 11159萬(wàn)元 |
| 8 | 創(chuàng)興資源 (600193) | 12.90 | 5.65% | 7.96% | 9315萬(wàn)元 |
| 9 | 宋都股份 (600077) | 6.36 | 0.16% | 12.60% | 8612萬(wàn)元 |
| 10 | 江鉆股份 (000852) | 17.10 | -0.98% | 25.87% | 6143萬(wàn)元 |
| 11 | 中金嶺南 (000060) | 9.81 | 2.29% | 1.50% | 5942萬(wàn)元 |
| 12 | 眾和股份 (002070) | 8.40 | 7.42% | 5.30% | 5227萬(wàn)元 |
| 13 | 海康威視 (002415) | 35.79 | 2.99% | 0.81% | 5113萬(wàn)元 |
| 14 | 山西汾酒 (600809) | 41.33 | 2.58% | 0.65% | 4945萬(wàn)元 |
| 15 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) (603993) | 10.45 | 1.55% | 37.54% | 4731萬(wàn)元 |
| 16 | 北京銀行 (601169) | 9.13 | 0.00% | 0.58% | 4661萬(wàn)元 |
| 17 | 老白干酒 (600559) | 42.34 | 6.70% | 3.03% | 4589萬(wàn)元 |
| 18 | 尖峰集團(tuán) (600668) | 10.43 | 1.76% | 7.59% | 4555萬(wàn)元 |
| 19 | 艾迪西 (002468) | 10.45 | 3.46% | 15.11% | 4449萬(wàn)元 |
| 20 | 利源鋁業(yè) (002501) | 22.14 | 2.31% | 6.35% | 4280萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:17,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。![]()
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立