2013年世界500強(qiáng)排名提升和下降最多公司
北京時(shí)間2013年7月8日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2013年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜,殼牌石油蟬聯(lián)榜首。中國上榜公司數(shù)量達(dá)到95家。
排名上升最多的公司是英國法通保險(xiǎn)公司,它的排名從去年的第373位來到了今年的第173位,上升了200個(gè)位次,簡直像是坐上了火箭。而億滋國際(原名卡夫公司)的排名驟降143位。
| 排名 | 比去年 上升(位) | 公司名稱 (中英文) | 國家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 英國法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英國 |
| 2 | 139 | 美國快捷藥方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美國 |
| 3 | 124 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
| 4 | 115 | 萬通互惠理財(cái)(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 5 | 105 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
| 6 | 101 | 國際石油投資公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
| 7 | 88 | 谷歌(GOOGLE) | 美國 |
| 8 | 87 | 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
| 9 | 86 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
| 10 | 83 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 11 | 78 | 英國保誠集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 英國 |
| 12 | 78 | 新興際華集團(tuán)(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
| 13 | 77 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) | 荷蘭 |
| 14 | 76 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
| 15 | 75 | 開灤集團(tuán)(KAILUAN GROUP) | 中國 |
| 16 | 75 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 17 | 73 | 天津市物資集團(tuán)總公司(TEWOO GROUP) | 中國 |
| 18 | 64 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 韓國 |
| 19 | 62 | 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 中國 |
| 20 | 62 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
| 排名 | 比去年 下降(位) | 公司名稱 (中英文) | 國家 |
|---|---|---|---|
| 1 | -200 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
| 2 | -162 | 英力士集團(tuán)控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS) | 盧森堡 |
| 3 | -160 | 俄羅斯秋明英國石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL) | 俄羅斯 |
| 4 | -158 | 賀利氏控股集團(tuán)(HERAEUS HOLDING) | 德國 |
| 5 | -143 | 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 美國 |
| 6 | -135 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 美國 |
| 7 | -120 | 偉創(chuàng)力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 8 | -100 | 諾基亞(NOKIA) | 芬蘭 |
| 9 | -91 | 德國商業(yè)銀行(COMMERZBANK) | 德國 |
| 10 | -89 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
| 11 | -88 | 德克夏(DEXIA) | 比利時(shí) |
| 12 | -82 | 阿斯利康(ASTRAZENECA) | 英國 |
| 13 | -75 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 瑞典 |
| 14 | -70 | 塔塔鋼鐵(TATA STEEL) | 印度 |
| 15 | -70 | 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美國 |
| 16 | -68 | 蘇格蘭皇家銀行集團(tuán)(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 英國 |
| 17 | -68 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 18 | -63 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán)(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 法國 |
| 19 | -62 | 匈牙利油氣公司(MOL HUNGARIAN OIL & GAS) | 匈牙利 |
| 20 | -62 | PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) | 德國 |
相關(guān)專題:聚焦2013《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立