基金2013年三季度減持前十大重倉股(表)
| 代碼 | 名稱 | 2013年3季度 | 2013年2季度 | 增持市值 | 2013年3季度漲幅(%) | ||||||
| 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | 總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(萬股) | 持有該股的基金個數 | ||||
| 600519 | 貴州茅臺 | 352204.27 | 2.50 | 2590.88 | 36 | 1399650.47 | 7.01 | 7275.83 | 110 | -1047446.21 | -29.33 |
| 000002 | 萬科A | 892445.15 | 10.10 | 97748.65 | 62 | 1608084.42 | 16.90 | 163257.30 | 130 | -715639.27 | -7.31 |
| 002081 | 金螳螂 | 82509.68 | 3.43 | 3764.13 | 9 | 465072.09 | 14.79 | 16335.51 | 47 | -382562.41 | -23.01 |
| 600383 | 金地集團 | 202337.46 | 7.52 | 33610.87 | 21 | 531862.24 | 17.34 | 77530.94 | 52 | -329524.78 | -12.24 |
| 600256 | 廣匯能源 | 280506.71 | 9.64 | 29714.69 | 16 | 585390.96 | 14.66 | 45169.06 | 29 | -304884.26 | -27.16 |
| 600518 | 康美藥業 | 661004.22 | 16.05 | 35291.20 | 46 | 925227.23 | 21.88 | 48113.74 | 85 | -264223.01 | -1.67 |
| 600048 | 保利地產 | 310660.81 | 4.41 | 31443.40 | 34 | 566010.22 | 8.00 | 57115.06 | 57 | -255349.41 | -0.30 |
| 600406 | 國電南瑞 | 555018.65 | 17.41 | 38409.60 | 48 | 771109.95 | 23.42 | 51648.36 | 71 | -216091.29 | -3.22 |
| 002375 | 亞廈股份 | 84923.14 | 6.50 | 3171.14 | 10 | 258481.40 | 14.27 | 8392.25 | 30 | -173558.26 | -13.05 |
| 600104 | 上汽集團 | 145377.46 | 1.17 | 10744.82 | 13 | 308996.29 | 2.55 | 23391.09 | 27 | -163618.83 | 7.18 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立