基金提前重倉潛伏20只4G概念股(表)
昨日,工業和信息化部向中國移動[微博]、中國電信[微博]、中國聯通[微博]正式發放了4G牌照,昨日4G概念股也有所表現,我們統計出了較為全面的4G概念股名單,共47只。證券時報數據部統計顯示,4G概念股中有4720全年業績預告看,9只業績將增長,3只業績下降,3只預盈,4只預虧。
4G概念股基金持有情況一覽
| 代碼 | 簡稱 | 預告類型 | 基金三季末持有家數 | 基金持有股數(萬股) | 占流通A股比(%) | 12月4日資金凈流量(萬元) | 收盤價(元) | 12月4日漲跌幅(%) |
| 000063 | 中興通訊 | 預盈 | 88 | 36200.05 | 12.93 | 9495.77 | 16.81 | 2.06 |
| 600050 | 中國聯通 | - | 10 | 24227.07 | 1.14 | 4761.35 | 3.50 | 1.74 |
| 600060 | 海信電器 | - | 9 | 11568.89 | 8.85 | -6100.96 | 11.86 | -0.84 |
| 000100 | TCL集團 | - | 9 | 9083.30 | 1.12 | 11.14 | 2.35 | 0.86 |
| 000516 | 開元投資 | - | 2 | 1558.00 | 2.21 | 3127.20 | 6.46 | 4.19 |
| 002017 | 東信和平 | 預平 | 5 | 767.05 | 3.53 | -1067.68 | 15.86 | 0.13 |
| 600345 | 長江通信 | - | 1 | 641.67 | 3.24 | -719.09 | 14.21 | 0.14 |
| 002049 | 同方國芯 | 預增 | 6 | 632.44 | 6.77 | -6067.00 | 48.96 | -5.45 |
| 600410 | 華勝天成 | - | 2 | 572.93 | 0.90 | 814.29 | 7.12 | 4.40 |
| 000997 | 新大陸 | 預增 | 5 | 331.26 | 0.65 | 921.34 | 15.28 | 1.73 |
| 300038 | 梅泰諾 | 預增 | 2 | 324.10 | 3.34 | 761.98 | 15.97 | 2.50 |
| 000733 | 振華科技 | - | 2 | 301.97 | 0.84 | 339.80 | 8.96 | 1.82 |
| 600149 | 廊坊發展 | 預虧 | 3 | 287.37 | 0.87 | 0.00 | 7.99 | - |
| 300025 | 華星創業 | 預盈 | 2 | 164.21 | 1.77 | -74.21 | 11.68 | 4.01 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 預虧 | 3 | 96.19 | 0.87 | 979.29 | 12.38 | 4.30 |
| 600289 | 億陽信通 | - | 1 | 49.00 | 0.09 | 1993.33 | 9.89 | 4.21 |
| 002369 | 卓翼科技 | 預增 | 2 | 46.99 | 0.51 | 2324.98 | 16.80 | -0.83 |
| 002313 | 日海通訊 | 預增 | 2 | 39.25 | 0.17 | 4090.23 | 17.65 | 3.76 |
| 002364 | 中恒電氣 | 預增 | 1 | 24.01 | 0.14 | 763.64 | 12.20 | 6.64 |
| 300134 | 大富科技 | - | 1 | 9.60 | 0.09 | 1000.40 | 12.86 | 6.11 |
| 000016 | 深康佳A | - | - | - | - | -1114.65 | 3.81 | -1.30 |
| 000533 | 萬家樂 | - | - | - | - | -177.25 | 4.06 | 0.50 |
| 000615 | 湖北金環 | - | - | - | - | 0.00 | 7.89 | - |
| 000823 | 超聲電子 | - | - | - | - | -375.45 | 8.26 | 0.36 |
| 000851 | 高鴻股份 | - | - | - | - | -216.04 | 11.08 | 3.55 |
| 000890 | 法爾勝 | - | - | - | - | 105.04 | 4.15 | 1.22 |
| 000988 | 華工科技 | - | - | - | - | 3421.63 | 6.95 | 2.21 |
| 300292 | 吳通通訊 | - | - | - | - | 0.00 | 15.13 | - |
| 300299 | 富春通信 | - | - | - | - | 1527.49 | 20.26 | 4.81 |
| 600120 | 浙江東方 | - | - | - | - | -1397.28 | 14.10 | 0.28 |
| 600122 | 宏圖高科 | - | - | - | - | 81.97 | 4.20 | 1.45 |
| 600130 | 波導股份 | - | - | - | - | -863.39 | 3.97 | 0.25 |
| 600171 | 上海貝嶺 | - | - | - | - | -50.53 | 9.84 | 2.50 |
| 600198 | 大唐電信 | - | - | - | - | 922.49 | 15.83 | 7.32 |
| 600260 | 凱樂科技 | - | - | - | - | -178.14 | 7.59 | 0.93 |
| 600363 | 聯創光電 | - | - | - | - | 54.55 | 8.18 | 2.76 |
| 600405 | 動力源 | - | - | - | - | 640.86 | 9.76 | 0.72 |
| 600776 | 東方通信 | - | - | - | - | 443.76 | 5.69 | 3.45 |
| 002089 | 新海宜 | 預降 | - | - | - | 437.45 | 8.13 | 1.63 |
| 300077 | 國民技術 | 預降 | - | - | - | 0.00 | 21.68 | - |
| 300312 | 邦訊技術 | 預降 | - | - | - | -207.60 | 15.01 | 2.11 |
| 002115 | 三維通信 | 預虧 | - | - | - | 105.52 | 6.66 | 2.62 |
| 002417 | 三元達 | 預虧 | - | - | - | -205.01 | 7.12 | 3.64 |
| 600485 | 中創信測 | 預盈 | - | - | - | -1184.62 | 23.95 | 3.01 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 預增 | - | - | - | 405.55 | 9.72 | 4.63 |
| 002544 | 杰賽科技 | 預增 | - | - | - | 873.57 | 12.53 | 4.16 |
| 600105 | 永鼎股份 | 預增 | - | - | - | -194.42 | 6.36 | 1.11 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立