32只高送轉潛力股被基金遺棄(表)
高送轉概念持續加溫,再度成為投資者熱議焦點。據證券時報數據部統計,在已公布業績預告的個股中,總股本小于10億股,每股公積金大于4元,每股未分配利潤大于1元的高送轉潛力股,有32只三季度十大流通股股東中沒有出現基金的身影。其中每股資本公積和未分配利潤合計在10元以上的個股有科遠股份、力生制藥、浩寧達、西泵股份和明牌珠寶。預告凈利潤變動幅度最大的是賽象科技(290%),緊隨其后的是國統股份(260%)。(黃舒欣)![]()
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 總股本 (萬股) | 前三季每股未分配利潤 (元) | 前三季每股資本公積 (元) | 年報業績預告類型 | 年報預告凈利潤變動幅度(%) |
| 002337.SZ | 賽象科技 | 19,832.50 | 1.02 | 4.16 | 預增 | 290.00 |
| 002205.SZ | 國統股份 | 11,615.20 | 1.95 | 4.50 | 預增 | 260.00 |
| 002363.SZ | 隆基機械 | 14,940.00 | 1.61 | 5.76 | 預增 | 60.00 |
| 002452.SZ | 長高集團 | 13,000.00 | 2.28 | 4.62 | 預增 | 60.00 |
| 002402.SZ | 和而泰 | 10,005.00 | 1.28 | 5.15 | 略增 | 40.00 |
| 002574.SZ | 明牌珠寶 | 24,000.00 | 2.56 | 8.08 | 略增 | 35.48 |
| 002403.SZ | 愛仕達 | 24,000.00 | 1.23 | 4.39 | 略增 | 35.00 |
| 002356.SZ | 浩寧達 | 8,000.00 | 1.39 | 8.92 | 略增 | 30.00 |
| 002560.SZ | 通達股份 | 10,333.28 | 2.32 | 5.24 | 略增 | 30.00 |
| 002409.SZ | 雅克科技 | 16,632.00 | 1.69 | 4.52 | 續盈 | 30.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 20,576.00 | 1.85 | 4.16 | 略增 | 30.00 |
| 002380.SZ | 科遠股份 | 6,800.00 | 2.35 | 9.58 | 續盈 | 20.00 |
| 002393.SZ | 力生制藥 | 18,245.50 | 4.00 | 9.27 | 續盈 | 20.00 |
| 002582.SZ | 好想你 | 14,760.00 | 2.20 | 5.66 | 略增 | 20.00 |
| 002323.SZ | 中聯電氣 | 10,758.80 | 1.46 | 5.20 | 續盈 | 20.00 |
| 002536.SZ | 西泵股份 | 9,600.00 | 2.52 | 8.31 | 略增 | 15.00 |
| 002537.SZ | 海立美達 | 15,248.00 | 1.84 | 6.10 | 續盈 | 15.00 |
| 002545.SZ | 東方鐵塔 | 26,025.00 | 3.40 | 5.87 | 續盈 | 15.00 |
| 002665.SZ | 首航節能 | 26,670.00 | 1.29 | 4.07 | 續盈 | 10.00 |
| 002406.SZ | 遠東傳動 | 28,050.00 | 1.98 | 4.18 | 續盈 | -15.00 |
| 002585.SZ | 雙星新材 | 41,600.00 | 1.35 | 6.18 | 略減 | -30.00 |
| 002667.SZ | 鞍重股份 | 6,798.00 | 3.13 | 5.84 | 略減 | -30.00 |
| 002622.SZ | 永大集團 | 15,000.00 | 2.08 | 4.60 | 略減 | -30.00 |
| 300130.SZ | 新國都 | 11,430.00 | 2.17 | 5.62 | 略減 | -35.00 |
| 002286.SZ | 保齡寶 | 18,462.80 | 1.26 | 5.33 | 略減 | -35.00 |
| 002639.SZ | 雪人股份 | 16,000.00 | 1.24 | 4.69 | 略減 | -37.00 |
| 002399.SZ | 海普瑞 | 80,020.00 | 1.65 | 6.82 | 略減 | -50.00 |
| 002632.SZ | 道明光學 | 13,867.10 | 1.27 | 4.05 | 略減 | -50.00 |
| 002580.SZ | 圣陽股份 | 10,923.00 | 1.74 | 4.55 | 預減 | -70.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 22,256.00 | 1.13 | 4.18 | 預減 | -80.00 |
| 601011.SH | 寶泰隆 | 38,700.00 | 1.35 | 4.60 | 預減 | -100.00 |
| 002346.SZ | 柘中建設 | 13,500.00 | 1.15 | 4.60 | 首虧 | -171.70 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數千元 老業主 -
809366
3期《中國經營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統串成網 最后 -
156453
8養老保險制度如何“更加公平可持續”





















所有評論僅代表網友意見,鳳凰網保持中立