|
華夏全球股票(QDII)(000041)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評級
該基金近1年跌幅超過同類平均599.04%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區間回報 | 4.78% | -1.57% | -6.17% | -2.98% | -5.13% | -10.28% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 1033/1318 | 966/1278 | 1250/1299 | 537/1297 | 1181/1260 | 793/1187 |
| 業內地位 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 業內中上 | 落后同行 | 業內中等 |
| 基金經理 | 李湘杰 | 任職公司 | 華夏基金管理有限公司 | |
| 入行時間 | 18年5個月 | 資歷排名 | 35/132 | |
| 掌管基金 | 華夏全球股票(QDII) 港股精選 ... | |||
| 個人簡介 | 李湘杰先生,國立臺灣大學管理學碩士,11年基金從業...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業排名 | 走勢圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華夏全球股票(QDII) | QDII基金 | 2016-05-25-至今 | 48.80% | 35.36% | 35/132 | |
| 港股精選 | 股票型 | 2016-09-30-至今 | 26.69% | 1.55% | 22/199 | |
| 華夏全球科技先鋒混合(QDII) | QDII基金 | 2018-03-07-至今 | 4.83% | 6.97% | 109/211 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉 |