|
廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合(270006)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類(lèi)平均133.8%,近1年跌幅超過(guò)同類(lèi)平均227.01%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | -23.41% | 3.06% | -8.53% | -14.00% | -20.37% | -16.19% |
| 同類(lèi)平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類(lèi)排名 | 3049/3227 | 235/2917 | 2358/3023 | 2519/3100 | 2877/3092 | 2593/3012 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 王小松 | 任職公司 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 12年11個(gè)月 | 資歷排名 | 511/682 | |
| 掌管基金 | 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 王小松先生,自2007年7月至2009年9月在聯(lián)合...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 | 混合型 | 2014-12-24-至今 | 14.22% | 36.11% | 511/682 | |
| 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 混合型 | 2015-06-13-至今 | -40.62% | -26.79% | 672/905 | |
| 廣發(fā)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-02-17-至今 | 16.34% | 18.80% | 369/735 | |
| 廣發(fā)改革混合 | 混合型 | 2017-04-21-至今 | -19.47% | 3.67% | 2078/2136 | |
| 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-12-29-至今 | 25.70% | 18.40% | 321/1270 |
| 基金經(jīng)理 | 李巍 | 任職公司 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 15年5個(gè)月 | 資歷排名 | 77/421 | |
| 掌管基金 | 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 李巍先生,理學(xué)碩士,持有證券業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū),200...[詳情] | |||
| 基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣發(fā)制造業(yè)精選混合 | 混合型 | 2011-08-16-至今 | 118.90% | 69.69% | 77/421 | |
| 廣發(fā)策略?xún)?yōu)選混合 | 混合型 | 2014-03-17-至今 | 26.41% | 58.68% | 451/566 | |
| 廣發(fā)主題領(lǐng)先靈活配置混合 | 混合型 | 2014-06-26-至今 | 57.20% | 59.03% | 311/649 | |
| 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合 | 混合型 | 2015-12-29-至今 | 25.70% | 18.40% | 321/1270 | |
| 廣發(fā)穩(wěn)鑫保本混合 | 保本型 | 2016-02-22-至今 | 7.10% | 4.78% | 12/55 | |
| 廣發(fā)新興成長(zhǎng)靈活配置混合 | 混合型 | 2017-08-10-至今 | -16.10% | -2.44% | 2188/2363 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉(cāng) |
|