|
工銀滬深300指數(shù)A(481009)
|
|||||||||||
|
|
||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過同類平均106.01%,近1年跌幅超過同類平均250.46%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | 17.37% | 0.04% | -1.13% | -6.69% | 7.59% | -5.15% |
| 同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
| 同類排名 | 656/1318 | 447/1278 | 744/1299 | 969/1297 | 645/1260 | 592/1187 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 |
| 基金經(jīng)理 | 劉偉琳 | 任職公司 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 227/330 | |
| 掌管基金 | 500A 工銀睿智中證500指數(shù) ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 劉偉琳女士,博士。2010年加入工銀瑞信,歷任風(fēng)險(xiǎn)...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500A | 全部指數(shù)型 | 2014-10-17-至今 | 15.36% | 24.05% | 227/330 | |
| 工銀睿智中證500指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2014-10-17-至今 | -5.24% | 24.05% | 283/330 | |
| 500B | 全部指數(shù)型 | 2014-10-17-至今 | -16.07% | 24.05% | 301/330 | |
| 工銀滬深300指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2014-10-17-至今 | 49.88% | 24.05% | 106/330 | |
| 工銀瑞信中證傳媒指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-30-至今 | -72.93% | -27.88% | 414/462 | |
| 傳媒B級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-30-至今 | -98.64% | -27.88% | 462/462 | |
| 傳媒A級(jí) | 全部指數(shù)型 | 2015-04-30-至今 | 23.11% | -27.88% | 14/462 | |
| 高鐵A端 | 全部指數(shù)型 | 2015-06-12-至今 | 19.26% | -14.52% | 42/619 | |
| 高鐵B端 | 全部指數(shù)型 | 2015-06-12-至今 | -91.84% | -14.52% | 612/619 | |
| 高鐵母基 | 全部指數(shù)型 | 2015-06-12-至今 | -53.42% | -14.52% | 535/619 | |
| 京津冀 | 全部指數(shù)型 | 2018-04-17-至今 | -0.87% | -3.42% | 256/921 | |
| 工銀京津冀指數(shù)C | 全部指數(shù)型 | 2018-04-17-至今 | -0.92% | -2.81% | 242/935 | |
| 印度基金 | QDII基金 | 2018-05-03-至今 | 0.65% | 2.13% | 114/214 | |
| 工銀印度市場(chǎng)基金(QDII-FOF)美元 | QDII基金 | 2018-05-03-至今 | -5.06% | 2.13% | 200/214 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉(cāng) |
|