|
鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)(160607)
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類平均81.18%,近1年跌幅超過(guò)同類平均158.65%,
| 今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 區(qū)間回報(bào) | -24.77% | 2.37% | -11.85% | -14.42% | -21.10% | -12.80% |
| 同類平均 | -8.30% | 1.31% | -4.77% | -7.31% | -8.29% | -4.95% |
| 同類排名 | 3118/3227 | 549/2917 | 2902/3023 | 2582/3100 | 2917/3092 | 2338/3012 |
| 業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 領(lǐng)先同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 | 落后同行 |
| 基金經(jīng)理 | 謝書英 | 任職公司 | 鵬華基金管理有限公司 | |
| 入行時(shí)間 | 12年4個(gè)月 | 資歷排名 | 290/887 | |
| 掌管基金 | 鵬華價(jià)值 鵬華精選成長(zhǎng)混合 ... | |||
| 個(gè)人簡(jiǎn)介 | 謝書英女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于高盛高華證券有限公...[詳情] | |||
| 基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鵬華價(jià)值 | 混合型 | 2015-06-10-至今 | -8.95% | -27.14% | 290/887 | |
| 鵬華精選成長(zhǎng)混合 | 混合型 | 2017-07-29-至今 | 9.08% | 0.34% | 218/2159 | |
| 鵬華文化傳媒娛樂(lè)股票 | 股票型 | 2015-12-30-至今 | 5.70% | 23.33% | 124/160 | |
| 鵬華增瑞 | 混合型 | 2016-09-03-至今 | -7.72% | 4.42% | 1275/1556 |
近期凈值 |
更多 |
|
| 十大重倉(cāng) |
|