關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
中國國貿(600007)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:房地產業 所屬概念:滬股通 房地產開發概念 融資融券 中字頭 轉融券標的 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 中特估 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 14.76 | 793手 | 賣盤 |
| 11:25:05 | 14.74 | 765手 | 買盤 |
| 10:59:03 | 14.76 | 1300手 | 買盤 |
| 10:58:00 | 14.71 | 700手 | 買盤 |
| 10:24:39 | 14.50 | 822手 | 賣盤 |
| 10:00:26 | 14.65 | 1384手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國國際貿易中.. | 81236.02 | 80.65 | 未變 |
| 易方達基金管理.. | 2609.22 | 2.59 |
+0.51 |
| 香港中央結算有.. | 1552.13 | 1.54 |
+538.48 |
| 易方達泰利增長.. | 1218.02 | 1.21 | 未變 |
| 顧青 | 663.00 | 0.66 | 未變 |
| 吳寶珍 | 575.83 | 0.57 | 未變 |
| 吳悅 | 500.83 | 0.50 | 未變 |
| 朱金妹 | 480.10 | 0.48 | 未變 |
| 解榮軍 | 479.28 | 0.48 | 未變 |
| 徐鵬達 | 479.06 | 0.48 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.2401 | 1.1900 | 1.1594 |
| 每股凈資產(元) | 9.38 | 9.03 | 9.40 |
| 凈資產收益率(%) | 13.23 | 13.18 | 12.34 |
| 每股未分配利潤(元) | 6.01 | 5.67 | 6.04 |
| 每股資本公積(元) | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 每股經營現金流(元) | 1.85 | 1.90 | 1.77 |
| 凈利潤(萬元) | 86965.78 | 57122.22 | 26777.09 |
| 營業收入(萬元) | 259623.00 | 165960.68 | 90319.38 |
| 投資收益(萬元) | 262.62 | 184.35 | 74.77 |
| 財務費用(萬元) | 6507.21 | 4409.38 | 2435.93 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.60 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.60 |
| 2024-01-24 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.60 |
| 2024-01-17 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.60 |
| 2023-12-15 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 23.60 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
| 2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 11 |
多盈診股: