關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
上海機場(600009)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:航空運輸業 所屬概念:免稅店概念 國企改革 上海國資改革 滬股通 機場概念 長三角一體化 上海自貿區 大消費 航空運輸概念 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 中特估 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:00 | 73.00 | 1661手 | 賣盤 |
| 14:52:59 | 72.98 | 169手 | 中性盤 |
| 14:51:38 | 72.90 | 438手 | 賣盤 |
| 14:51:33 | 72.93 | 240手 | 賣盤 |
| 14:43:00 | 73.22 | 309手 | 買盤 |
| 14:40:12 | 73.00 | 213手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海機場(集團).. | 145281.37 | 58.38 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 11982.91 | 4.82 |
-3,973.56 |
| 上海翼行企業發.. | 8511.75 | 3.42 |
新進 8,511.75 |
| 中國證券金融股.. | 5761.67 | 2.32 | 未變 |
| 中國太平洋人壽.. | 4994.20 | 2.01 | 未變 |
| 中央匯金資產管.. | 1882.09 | 0.76 | 未變 |
| 中國工商銀行股.. | 1435.47 | 0.58 |
+206.38 |
| 馬來西亞國家銀行 | 881.56 | 0.35 |
+143.20 |
| 中國銀行股份有.. | 839.86 | 0.34 |
新進 839.86 |
| 中國工商銀行股.. | 802.82 | 0.32 |
新進 802.82 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1590 | -0.5384 | -1.0408 |
| 每股凈資產(元) | 16.12 | 15.97 | 15.88 |
| 凈資產收益率(%) | -0.99 | -3.37 | -6.56 |
| 每股未分配利潤(元) | 7.88 | 7.73 | 7.64 |
| 每股資本公積(元) | 6.63 | 6.63 | 6.63 |
| 每股經營現金流(元) | 0.98 | 0.47 | 0.04 |
| 凈利潤(萬元) | -198880.88 | -145805.58 | -45208.77 |
| 營業收入(萬元) | 412941.81 | 252664.86 | 181374.09 |
| 投資收益(萬元) | 6895.44 | 2671.99 | 3775.71 |
| 財務費用(萬元) | 40633.20 | 30016.29 | 16787.56 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 40.00 |
| 2024-01-30 | 首創證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 | 43.10 |
| 2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 40.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-28 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-21 | 中郵證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-21 | 國聯證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 綜合分值 | 1.50 | 報告數目 | 22 |
多盈診股: