關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 滬股通 | -3.35% |
| 證金持股 | -0.94% |
| 銀行概念 | -0.37% |
| CIPS概念 | -3.4% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 高股息100 | -1.89% |
| 北京 | -3.99% |
|
華夏銀行(600015)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):貨幣金融服務(wù) 所屬概念:滬股通 證金持股 銀行概念 CIPS概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 高股息100 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 7.25 | 4354手 | 賣盤 |
| 14:48:42 | 7.26 | 1437手 | 賣盤 |
| 14:48:33 | 7.27 | 3215手 | 買盤 |
| 14:40:24 | 7.27 | 3812手 | 買盤 |
| 14:34:42 | 7.27 | 2449手 | 買盤 |
| 14:27:12 | 7.26 | 2584手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 首鋼集團(tuán)有限公司 | 344973.06 | 21.68 | 未變 |
| 國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控.. | 307590.61 | 19.33 | 未變 |
| 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保.. | 256325.51 | 16.11 | 未變 |
| 北京市基礎(chǔ)設(shè)施.. | 172820.19 | 10.86 | 未變 |
| 云南合和(集團(tuán)).. | 56085.12 | 3.52 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 43873.85 | 2.76 |
-1,393.58 |
| 潤(rùn)華集團(tuán)股份有.. | 27331.21 | 1.72 | 未變 |
| 中國(guó)證券金融股.. | 20145.48 | 1.27 | 未變 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 16335.83 | 1.03 | 未變 |
| 工銀瑞信基金-.. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 南方基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 華夏基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 中歐基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 易方達(dá)基金-農(nóng).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |
| 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 7680.12 | 0.48 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.6283 | 1.6097 | 1.5874 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 16.95 | 16.63 | 16.69 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.36 | 8.41 | 8.27 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 7.63 | 7.27 | 7.62 |
| 每股資本公積(元) | 3.82 | 3.82 | 3.82 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 10.78 | 5.24 | 4.77 |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 1743700.00 | 1176700.00 | 572700.00 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 7296300.00 | 4845200.00 | 2400000.00 |
| 投資收益(萬元) | 445500.00 | 276700.00 | 155200.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 中金公司 | 未評(píng)級(jí) | 未評(píng)級(jí) | 6.74 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國(guó)際 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: