關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
民生銀行(600016)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:貨幣金融服務 所屬概念:滬股通 銀行概念 CIPS概念 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 北京 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 5.95 | 14224手 | 賣盤 |
| 14:56:03 | 5.94 | 1729手 | 賣盤 |
| 14:55:41 | 5.94 | 5784手 | 賣盤 |
| 14:54:54 | 5.95 | 5572手 | 買盤 |
| 14:52:03 | 5.95 | 1821手 | 買盤 |
| 14:46:26 | 5.95 | 1994手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 香港中央結算(.. | 828550.05 | 18.92 |
-18.82 |
| 大家人壽保險股.. | 450898.46 | 10.30 | 未變 |
| 大家人壽保險股.. | 284330.01 | 6.49 | 未變 |
| 同方國信投資控.. | 188853.07 | 4.31 | 未變 |
| 新希望六和投資.. | 182832.74 | 4.18 | 未變 |
| 中國泛??毓杉?. | 180318.26 | 4.12 | 未變 |
| 深圳市立業集團.. | 147428.99 | 3.37 |
新進 147,428.99 |
| 上海健特生命科.. | 137967.96 | 3.15 | 未變 |
| 華夏人壽保險股.. | 135020.33 | 3.08 | 未變 |
| 中國船東互保協會 | 132428.45 | 3.02 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8010 | 0.7859 | 0.8172 |
| 每股凈資產(元) | 12.02 | 11.84 | 11.89 |
| 凈資產收益率(%) | 5.65 | 5.61 | 5.81 |
| 每股未分配利潤(元) | 6.34 | 6.14 | 6.21 |
| 每股資本公積(元) | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| 每股經營現金流(元) | 6.91 | 4.41 | 5.71 |
| 凈利潤(萬元) | 3403700.00 | 2488400.00 | 1381900.00 |
| 營業收入(萬元) | 10859600.00 | 7419900.00 | 3663400.00 |
| 投資收益(萬元) | 1000500.00 | 625000.00 | 319900.00 |
| 財務費用(萬元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 5.05 |
| 2023-12-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 5.05 |
| 2023-11-02 | 國泰君安 | 增持 | 謹慎增持 | 4.36 |
| 2023-11-04 | 招商證券 | 強烈推薦 | 增持 | 4.85 |
| 2023-09-10 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 5.14 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-30 | 光大證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 海通國際 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: