關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
上港集團(600018)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:水上運輸業 所屬概念:F5G 免稅店概念 一帶一路 國企改革 上海國資改革 滬股通 港口概念 參股民營銀行 長三角一體化 體育產業 足球概念 上海自貿區 RCEP概念 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業龍頭 中特估 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.85 | 7682手 | 賣盤 |
| 14:52:42 | 4.85 | 2430手 | 買盤 |
| 14:48:03 | 4.85 | 2127手 | 買盤 |
| 14:45:06 | 4.85 | 2270手 | 買盤 |
| 14:42:45 | 4.85 | 9923手 | 賣盤 |
| 14:40:45 | 4.85 | 3120手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海國有資本投.. | 659013.41 | 28.30 | 未變 |
| 亞吉投資有限公司 | 653131.28 | 28.05 | 未變 |
| 中遠海運控股股.. | 362054.97 | 15.55 | 未變 |
| 上海久事(集團).. | 121787.69 | 5.23 |
+152.56 |
| 上海城投(集團).. | 97547.16 | 4.19 | 未變 |
| 上海同盛投資(.. | 72672.01 | 3.12 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 69331.37 | 2.98 | 未變 |
| 上海國際集團有.. | 59049.37 | 2.54 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 21044.04 | 0.90 |
-445.34 |
| 上海國有資產經.. | 17281.49 | 0.74 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5598 | 0.5900 | 0.6563 |
| 每股凈資產(元) | 5.18 | 4.99 | 4.97 |
| 凈資產收益率(%) | 10.81 | 11.82 | 13.19 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.26 | 3.08 | 3.06 |
| 每股資本公積(元) | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
| 每股經營現金流(元) | 0.48 | 0.62 | 0.62 |
| 凈利潤(萬元) | 1612156.32 | 1118264.71 | 574062.41 |
| 營業收入(萬元) | 2923557.37 | 2009443.80 | 1241264.16 |
| 投資收益(萬元) | 957685.95 | 653278.36 | 232663.39 |
| 財務費用(萬元) | 53073.69 | 49985.66 | 20570.91 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | 浙商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 6.60 |
| 2023-06-11 | 浙商證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-06-04 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 7.14 |
| 2023-05-17 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 7.14 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-21 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: