關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
浙能電力(600023)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:電力、熱力生產和供應業 所屬概念:超超臨界發電 一帶一路 國企改革 滬股通 核電概念 融資融券 轉融券標的 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 3.60 | 2854手 | 賣盤 |
| 14:43:42 | 3.59 | 3112手 | 賣盤 |
| 14:40:30 | 3.60 | 3189手 | 賣盤 |
| 14:37:57 | 3.60 | 3025手 | 賣盤 |
| 14:27:03 | 3.61 | 5185手 | 買盤 |
| 14:19:56 | 3.60 | 9620手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 浙江省能源集團.. | 931266.70 | 69.45 | 未變 |
| 中國華能集團有.. | 57311.57 | 4.27 | 未變 |
| 浙江浙能興源節.. | 50050.00 | 3.73 | 未變 |
| 河北港口集團有.. | 12777.76 | 0.95 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 11669.74 | 0.87 |
+2,134.21 |
| 大成基金-農業.. | 7609.46 | 0.57 | 未變 |
| 工銀瑞信基金-.. | 6948.01 | 0.52 | 未變 |
| 博時基金-農業.. | 6875.23 | 0.51 | 未變 |
| 嘉實基金-農業.. | 6841.11 | 0.51 | 未變 |
| 銀華基金-農業.. | 6829.66 | 0.51 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2745 | 0.0414 | -0.1078 |
| 每股凈資產(元) | 5.02 | 4.77 | 4.68 |
| 凈資產收益率(%) | 5.47 | 0.87 | -2.30 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.64 | 1.41 | 1.28 |
| 每股資本公積(元) | 1.79 | 1.79 | 1.82 |
| 每股經營現金流(元) | 0.19 | 0.04 | -0.10 |
| 凈利潤(萬元) | -42301.88 | -13486.78 | 52027.78 |
| 營業收入(萬元) | 6088389.18 | 3592298.86 | 1831613.65 |
| 投資收益(萬元) | 288363.65 | 210585.47 | 90327.32 |
| 財務費用(萬元) | 97693.63 | 63930.11 | 30188.12 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-20 | 民生證券 | 謹慎推薦 | 謹慎推薦 | 6.36 |
| 2023-12-23 | 民生證券 | 謹慎推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-17 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 6.29 |
| 2023-11-27 | 民生證券 | 謹慎推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-26 | 民生證券 | 謹慎推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.67 | 報告數目 | 3 |
多盈診股: