關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
華電國際(600027)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:電力、熱力生產和供應業 所屬概念:風電概念 綠色電力 電力改革 國企改革 滬股通 證金持股 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 養老金持股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 年報預增 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 14:41:03 | 3.48 | 6046手 | 買盤 |
| 14:20:15 | 3.47 | 3018手 | 買盤 |
| 14:01:09 | 3.46 | 3596手 | 賣盤 |
| 13:17:57 | 3.45 | 4448手 | 賣盤 |
| 13:17:42 | 3.46 | 6846手 | 買盤 |
| 13:00:08 | 3.46 | 5631手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國華電集團有.. | 462006.12 | 45.17 | 未變 |
| 香港中央結算(.. | 183532.31 | 17.94 |
-1,741.33 |
| 山東發展投資控.. | 66486.53 | 6.50 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 24439.26 | 2.39 |
-1,536.92 |
| 申能股份有限公司 | 13051.00 | 1.28 | 未變 |
| 中央匯金資產管.. | 7624.97 | 0.75 | 未變 |
| 中國工藝集團有.. | 6984.56 | 0.68 | 未變 |
| 中銀金融資產投.. | 6663.69 | 0.65 | 未變 |
| 基本養老保險基.. | 5706.58 | 0.56 |
-460.92 |
| 中國工商銀行股.. | 5136.08 | 0.50 |
新進 5,136.08 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2211 | 0.1003 | 0.0618 |
| 每股凈資產(元) | 3.89 | 3.71 | 3.75 |
| 凈資產收益率(%) | 3.09 | 1.49 | 0.96 |
| 每股未分配利潤(元) | 0.96 | 0.80 | 0.91 |
| 每股資本公積(元) | 1.41 | 1.41 | 1.32 |
| 每股經營現金流(元) | 1.15 | 0.80 | 0.81 |
| 凈利潤(萬元) | 210711.80 | 143007.00 | 49732.20 |
| 營業收入(萬元) | 7965051.60 | 4954485.30 | 2881589.60 |
| 投資收益(萬元) | 393537.90 | 289695.40 | 117945.00 |
| 財務費用(萬元) | 300074.30 | 201756.20 | 104496.40 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 民生證券 | 謹慎推薦 | 謹慎推薦 | 6.72 |
| 2024-01-31 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 6.84 |
| 2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 7.67 |
| 2024-01-24 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.13 | 報告數目 | 23 |
多盈診股: