關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
南方航空(600029)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):航空運輸業(yè) 所屬概念:人民幣升值受益 一帶一路 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 油價相關(guān) 大消費 航空運輸概念 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 含可轉(zhuǎn)債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 大央企重組 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 6.15 | 7702手 | 賣盤 |
| 14:56:50 | 6.15 | 1864手 | 買盤 |
| 14:55:21 | 6.15 | 2620手 | 買盤 |
| 14:46:47 | 6.15 | 2160手 | 賣盤 |
| 14:46:40 | 6.15 | 4502手 | 買盤 |
| 14:44:54 | 6.15 | 4302手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中國南方航空集.. | 940446.89 | 51.90 | 未變 |
| 南龍控股有限公司 | 261212.40 | 14.41 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算(.. | 175081.58 | 9.66 |
+1.00 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 65459.76 | 3.61 |
-7,429.47 |
| 中國證券金融股.. | 32048.41 | 1.77 | 未變 |
| 美國航空公司 | 27060.63 | 1.49 | 未變 |
| 中國航空油料集.. | 26168.54 | 1.44 | 未變 |
| 春秋航空股份有.. | 14004.40 | 0.77 |
+6,962.41 |
| 中國國有企業(yè)結(jié).. | 7207.75 | 0.40 | 未變 |
| 興業(yè)銀行股份有.. | 7064.46 | 0.39 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.7602 | -1.3282 | -1.6602 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.34 | 2.10 | 2.16 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -32.55 | -63.11 | -76.83 |
| 每股未分配利潤(元) | -1.73 | -1.96 | -1.91 |
| 每股資本公積(元) | 2.91 | 2.91 | 2.91 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.83 | 1.03 | 0.68 |
| 凈利潤(萬元) | -1813500.00 | -1198300.00 | -453900.00 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 7016100.00 | 4081700.00 | 2147100.00 |
| 投資收益(萬元) | 47900.00 | 20500.00 | 6700.00 |
| 財務費用(萬元) | 847000.00 | 482300.00 | 116600.00 |

| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-29 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 8.47 |
| 2024-01-24 | 招商證券 | 強烈推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-28 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-21 | 中郵證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-21 | 國聯(lián)證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 綜合分值 | 1.35 | 報告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: