關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 華為概念 | -4.73% |
| 車聯網 | -4.46% |
| 無人駕駛 | -4.6% |
| 網約車 | -4.18% |
| 共享經濟 | -3.7% |
| 寧德時代概念 | -4.78% |
| 換電概念 | -4.78% |
| 華為汽車 | -4.55% |
| 燃料電池概念 | -4.54% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 汽車整車概念 | -3.42% |
| 萬達私有化 | -3.31% |
| 動力電池回收 | -4.84% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 上海國資改革 | -2.33% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 氫能源 | -4.35% |
| 長三角一體化 | -3.2% |
| 足球概念 | -2.96% |
| 上海自貿區 | -2.91% |
| 大消費 | -2.06% |
| IGBT | -3.91% |
| 證金持股 | -0.94% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 超級品牌 | -1.34% |
| 上證50 | -1.15% |
| 分拆上市預期 | -3.36% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 行業龍頭 | -1.87% |
| 順周期 | -1.68% |
| 上海 | -3.88% |
|
上汽集團(600104)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:汽車制造業 所屬概念:阿里概念 華為概念 車聯網 無人駕駛 網約車 共享經濟 寧德時代概念 換電概念 華為汽車 燃料電池概念 新能源車 汽車整車概念 萬達私有化 動力電池回收 一帶一路 國企改革 上海國資改革 滬股通 氫能源 長三角一體化 足球概念 上海自貿區 大消費 IGBT 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 超級品牌 上證50 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 行業龍頭 順周期 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 23.61 | 2797手 | 賣盤 |
| 14:56:45 | 23.61 | 641手 | 買盤 |
| 14:55:51 | 23.60 | 541手 | 買盤 |
| 14:54:09 | 23.59 | 616手 | 賣盤 |
| 14:50:48 | 23.59 | 562手 | 買盤 |
| 14:49:58 | 23.57 | 447手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海汽車工業(.. | 732400.93 | 62.69 | 未變 |
| 中國遠洋海運集.. | 67942.00 | 5.82 | 未變 |
| 躍進汽車集團有.. | 41391.91 | 3.54 | 未變 |
| 上海國際集團有.. | 40330.16 | 3.45 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 34976.85 | 2.99 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 26190.52 | 2.24 |
+4,792.73 |
| 中央匯金資產管.. | 9858.50 | 0.84 | 未變 |
| 河北港口集團有.. | 8771.93 | 0.75 | 未變 |
| 中信證券股份有.. | 5442.88 | 0.47 |
+477.08 |
| 中國工商銀行-.. | 4476.22 | 0.38 |
新進 4,476.22 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.2732 | 1.3945 | 1.1456 |
| 每股凈資產(元) | 24.47 | 24.13 | 24.08 |
| 凈資產收益率(%) | 5.20 | 5.78 | 4.76 |
| 每股未分配利潤(元) | 14.11 | 13.72 | 13.67 |
| 每股資本公積(元) | 4.96 | 4.96 | 4.96 |
| 每股經營現金流(元) | 2.18 | 1.81 | 0.75 |
| 凈利潤(萬元) | 1713699.86 | 974798.11 | 742915.93 |
| 營業收入(萬元) | 51023660.13 | 30501837.08 | 17677618.27 |
| 投資收益(萬元) | 1076254.12 | 670647.22 | 581873.72 |
| 財務費用(萬元) | -20506.27 | -29752.07 | 300.38 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 21.74 |
| 2024-01-28 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 21.74 |
| 2024-01-11 | 長城證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-16 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2024-01-09 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-25 | 東北證券 | 優于大勢 | 優于大勢 |
| 2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
| 2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.44 | 報告數目 | 16 |
多盈診股: