關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
蘭花科創(chuàng)(600123)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):煤炭開采和洗選業(yè) 所屬概念:太陽能概念 國企改革 滬股通 煤化工概念 稀缺資源 煤炭概念 甲醇 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 標普道瓊斯中國 高股息100 山西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 6.04 | 1664手 | 賣盤 |
| 14:51:41 | 6.05 | 1694手 | 買盤 |
| 14:49:12 | 6.04 | 1975手 | 買盤 |
| 14:49:03 | 6.03 | 1875手 | 買盤 |
| 13:48:32 | 6.05 | 1797手 | 買盤 |
| 13:47:11 | 6.04 | 2067手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 山西蘭花煤炭實.. | 66994.20 | 45.11 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 4923.67 | 3.32 |
+264.42 |
| 上海盤京投資管.. | 1934.21 | 1.30 | 未變 |
| 上海盤京投資管.. | 1861.28 | 1.25 | 未變 |
| 孫鵬遠 | 1358.00 | 0.91 |
+19.00 |
| 陳錦夏 | 1152.48 | 0.78 |
新進 1,152.48 |
| 陳阿菊 | 1146.16 | 0.77 |
+39.79 |
| 文沛林 | 1051.74 | 0.71 | 未變 |
| 王海麗 | 680.50 | 0.46 | 未變 |
| 廈門雙泓元投資.. | 596.64 | 0.40 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.5244 | 1.7502 | 2.7327 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 11.02 | 10.71 | 14.32 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 13.83 | 16.34 | 19.08 |
| 每股未分配利潤(元) | 7.60 | 7.30 | 10.28 |
| 每股資本公積(元) | 0.18 | 0.22 | 0.28 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.12 | 1.95 | 5.16 |
| 凈利潤(萬元) | 292206.83 | 211353.74 | 89489.66 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 1144387.06 | 765831.19 | 327057.28 |
| 投資收益(萬元) | 39411.65 | 30463.40 | 14200.94 |
| 財務費用(萬元) | 24302.52 | 16435.91 | 8560.36 |

| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-23 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-18 | 國海證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-10 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-01 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-30 | 國盛證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 13 |
多盈診股: