關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
金發科技(600143)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:橡膠和塑料制品業 所屬概念:鋰電池概念 特斯拉 5G概念 新能源車 醫療器械概念 頭盔 太陽能概念 創投 滬股通 氫能源 新材料 口罩 可降解塑料 碳纖維概念 融資融券 轉融券標的 破凈股 順周期 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 11.57 | 26538手 | 賣盤 |
| 14:56:57 | 11.57 | 1110手 | 買盤 |
| 14:56:53 | 11.57 | 1122手 | 買盤 |
| 14:56:27 | 11.56 | 1772手 | 賣盤 |
| 14:55:47 | 11.56 | 1175手 | 賣盤 |
| 14:55:31 | 11.57 | 1113手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 袁志敏 | 51038.04 | 19.10 | 未變 |
| 熊海濤 | 12233.14 | 4.58 |
-4,077.00 |
| 李南京 | 9127.94 | 3.42 | 未變 |
| 宋子明 | 5928.01 | 2.22 | 未變 |
| 華美國際投資集.. | 5460.64 | 2.04 | 未變 |
| 熊玲瑤 | 4500.02 | 1.68 | 未變 |
| 華美國際投資集.. | 2950.00 | 1.10 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 2423.63 | 0.91 |
+526.06 |
| 夏世勇 | 2203.49 | 0.82 | 未變 |
| 南方基金-農業.. | 1458.57 | 0.55 |
新進 1,458.57 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4764 | 0.6242 | 0.7036 |
| 每股凈資產(元) | 6.19 | 6.17 | 6.33 |
| 凈資產收益率(%) | 7.69 | 10.12 | 11.11 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.58 | 3.59 | 3.76 |
| 每股資本公積(元) | 1.28 | 1.26 | 1.26 |
| 每股經營現金流(元) | 1.48 | 1.34 | 1.55 |
| 凈利潤(萬元) | 120033.47 | 80148.60 | 42133.39 |
| 營業收入(萬元) | 2931507.21 | 1946679.60 | 945724.04 |
| 投資收益(萬元) | 5326.82 | 2585.83 | 618.61 |
| 財務費用(萬元) | 82110.93 | 57871.22 | 21594.18 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-19 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-09 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-03 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-11-03 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-27 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-27 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-26 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-25 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 2.00 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: