關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
維科技術(shù)(600152)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:華為概念 鋰電池概念 鈉離子電池 換電概念 華為汽車 燃料電池概念 儲(chǔ)能概念 滬股通 電子煙 消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè) 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 7.34 | 1600手 | 賣盤 |
| 15:00:24 | 7.31 | 1475手 | 賣盤 |
| 13:11:44 | 7.20 | 1725手 | 賣盤 |
| 15:00:23 | 6.95 | 1789手 | 賣盤 |
| 13:06:20 | 7.02 | 2451手 | 賣盤 |
| 11:22:13 | 7.01 | 2121手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 維科控股集團(tuán)股.. | 15277.82 | 29.11 | 未變 |
| 寧波市工業(yè)投資.. | 3568.55 | 6.80 | 未變 |
| 楊東文 | 2424.64 | 4.62 |
-469.49 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 283.64 | 0.54 |
-781.08 |
| 趙新苗 | 254.83 | 0.49 | 未變 |
| 何承命 | 215.00 | 0.41 | 未變 |
| 孫兆棟 | 177.00 | 0.34 |
新進(jìn) 177.00 |
| 寧波工業(yè)投資集.. | 170.07 | 0.32 | 未變 |
| 李映輝 | 104.70 | 0.20 |
新進(jìn) 104.70 |
| 李婷 | 100.00 | 0.19 |
新進(jìn) 100.00 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3729 | -0.3345 | -0.2396 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 3.47 | 3.50 | 3.56 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -10.74 | -9.55 | -6.73 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.63 | -0.61 | -0.54 |
| 每股資本公積(元) | 2.86 | 2.86 | 2.85 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.90 | 1.13 | 1.06 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1320.28 | 706.35 | -654.85 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 180488.19 | 118357.55 | 46734.77 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | -2429.30 | -1659.26 | -916.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -566.89 | 245.18 | 461.01 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-04-19 | 信達(dá)證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長(zhǎng)城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: