關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
中體產業(600158)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:體育 所屬概念:數據中心 北京冬奧會 冰雪概念 杭州亞運會 文化傳媒概念 國企改革 滬股通 職業教育 彩票概念 體育產業 足球概念 馬彩概念 世界杯 房地產開發概念 融資融券 中字頭 轉融券標的 年報預增 天津 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 9.36 | 1293手 | 賣盤 |
| 13:37:15 | 9.45 | 1386手 | 買盤 |
| 13:33:27 | 9.45 | 1687手 | 買盤 |
| 13:27:39 | 9.33 | 1071手 | 賣盤 |
| 13:27:15 | 9.35 | 1093手 | 賣盤 |
| 13:22:36 | 9.25 | 1136手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 國家體育總局體.. | 18704.40 | 19.49 | 未變 |
| 華體集團有限公司 | 6726.89 | 7.01 | 未變 |
| 陳俊 | 1806.74 | 1.88 |
-2.16 |
| 國家體育總局體.. | 1280.53 | 1.33 | 未變 |
| 湯文楓 | 969.27 | 1.01 | 未變 |
| 趙培娟 | 687.34 | 0.72 | 未變 |
| 青驪投資管理(.. | 574.16 | 0.60 | 未變 |
| 華艦體育控股集.. | 455.31 | 0.47 | 未變 |
| 李崇眾 | 430.00 | 0.45 | 未變 |
| 興業銀行股份有.. | 379.98 | 0.40 |
新進 379.98 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0157 | 0.0196 | 0.0140 |
| 每股凈資產(元) | 2.59 | 2.58 | 2.58 |
| 凈資產收益率(%) | 0.61 | 0.76 | 0.54 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.33 | 1.32 | 1.32 |
| 每股資本公積(元) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 每股經營現金流(元) | -0.14 | 0.74 | 1.18 |
| 凈利潤(萬元) | -1808.36 | -5300.12 | -5626.36 |
| 營業收入(萬元) | 83234.07 | 48664.23 | 20507.68 |
| 投資收益(萬元) | -642.89 | -1123.25 | -799.68 |
| 財務費用(萬元) | -1490.26 | -1188.83 | -516.98 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-17 | 中銀證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-09-11 | 中銀證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-04-28 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 8.22 |
| 2023-04-27 | 渤海證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2022-12-09 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2022-11-04 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2022-11-01 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2022-10-11 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 綜合分值 | 2.00 | 報告數目 | 1 |
多盈診股: