關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
上海建工(600170)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:土木工程建筑業 所屬概念:參股券商 碳中和 土壤修復 裝配式建筑 一帶一路 國企改革 上海國資改革 滬股通 PPP模式 基建 核電概念 雄安新區 長三角一體化 方艙醫院 黃金概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 低價股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 業績反轉 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.62 | 5343手 | 賣盤 |
| 14:56:27 | 3.62 | 5368手 | 賣盤 |
| 14:55:06 | 3.62 | 2811手 | 賣盤 |
| 14:22:12 | 3.64 | 7836手 | 買盤 |
| 14:16:27 | 3.62 | 3383手 | 賣盤 |
| 13:17:53 | 3.64 | 4634手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海建工控股集.. | 268867.05 | 30.26 | 未變 |
| 上海國盛(集團).. | 150343.84 | 16.92 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 52759.95 | 5.94 |
+22,516.38 |
| 長江養老保險股.. | 23143.26 | 2.60 | 未變 |
| 海富通基金-上.. | 8904.39 | 1.00 | 未變 |
| 海富通基金-上.. | 8904.39 | 1.00 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 5537.89 | 0.62 |
-899.80 |
| 中央匯金資產管.. | 5280.15 | 0.59 | 未變 |
| 中國農業銀行股.. | 4535.87 | 0.51 |
新進 4,535.87 |
| 嘉實基金-農業.. | 4376.69 | 0.49 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2788 | 0.3460 | 0.2011 |
| 每股凈資產(元) | 3.44 | 3.40 | 3.38 |
| 凈資產收益率(%) | 5.82 | 7.54 | 4.41 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.87 | 1.82 | 1.82 |
| 每股資本公積(元) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| 每股經營現金流(元) | 2.92 | 1.85 | 1.12 |
| 凈利潤(萬元) | 55570.70 | -63796.55 | -11594.83 |
| 營業收入(萬元) | 18477767.12 | 9918878.03 | 5302533.01 |
| 投資收益(萬元) | 18864.63 | 5051.12 | 102.93 |
| 財務費用(萬元) | 178337.28 | 124825.30 | 63781.53 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 3.64 |
| 2024-01-26 | 天風證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-24 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 9 |
多盈診股: