關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 病毒防治 | -4.32% |
| 禽流感 | -3.49% |
| 生物疫苗 | -4.09% |
| 流感 | -4.22% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 動物疫苗 | -4.45% |
| 生物科技 | -4.68% |
| 獸藥 | -4.33% |
| 寵物經(jīng)濟(jì) | -4.55% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 內(nèi)蒙古 | -2.42% |
|
生物股份(600201)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 禽流感 生物疫苗 流感 滬股通 動物疫苗 生物科技 獸藥 寵物經(jīng)濟(jì) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國 內(nèi)蒙古 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 22.42 | 1578手 | 賣盤 |
| 14:37:24 | 22.47 | 493手 | 買盤 |
| 14:30:51 | 22.41 | 474手 | 賣盤 |
| 14:26:54 | 22.65 | 720手 | 買盤 |
| 14:23:53 | 22.48 | 842手 | 賣盤 |
| 14:23:48 | 22.50 | 636手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古金宇生物.. | 12230.40 | 10.92 | 未變 |
| 上海淳韜投資管.. | 3895.43 | 3.48 | 未變 |
| 偉星資產(chǎn)管理(.. | 3230.65 | 2.88 | 未變 |
| 金宇生物技術(shù)股.. | 2970.00 | 2.65 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 2943.45 | 2.63 |
+318.20 |
| 張翀宇 | 2137.58 | 1.91 | 未變 |
| 浙商銀行股份有.. | 2111.30 | 1.88 |
+51.86 |
| 中國工商銀行股.. | 1953.36 | 1.74 |
新進(jìn) 1,953.36 |
| 中國工商銀行股.. | 1951.83 | 1.74 | 未變 |
| 吳鐵 | 1070.00 | 0.96 |
新進(jìn) 1,070.00 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2579 | 0.2144 | 0.2110 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.75 | 4.60 | 4.62 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.43 | 4.66 | 4.56 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.84 | 2.70 | 2.74 |
| 每股資本公積(元) | 0.77 | 0.76 | 0.74 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.38 | 0.40 | 0.30 |
| 凈利潤(萬元) | 20457.40 | 10227.74 | 8400.97 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 110839.53 | 64185.05 | 34165.96 |
| 投資收益(萬元) | 28.97 | 83.59 | -23.23 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -3591.13 | -2488.59 | -1477.47 |

| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-12 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-10 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-28 | 西南證券 | 持有 | 持有 | 0.00 |
| 2023-12-18 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.14 | 報告數(shù)目 | 7 |
多盈診股: