關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
紫江企業(600210)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:橡膠和塑料制品業 所屬概念:鋰電池概念 固態電池 刀片電池 比亞迪概念 大飛機 包裝印刷概念 創投 滬股通 可降解塑料 融資融券 轉融券標的 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.63 | 12344手 | 賣盤 |
| 14:55:29 | 4.62 | 2180手 | 買盤 |
| 14:48:56 | 4.62 | 7297手 | 買盤 |
| 14:48:17 | 4.63 | 4880手 | 賣盤 |
| 14:47:48 | 4.62 | 3735手 | 買盤 |
| 14:42:51 | 4.58 | 2943手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海紫江(集團).. | 39520.78 | 26.06 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 4448.53 | 2.93 |
+2,791.42 |
| 黃允革 | 4197.50 | 2.77 | 未變 |
| 張萍英 | 2411.82 | 1.59 | 未變 |
| 上海浦東發展銀.. | 1066.95 | 0.70 | 未變 |
| 柯維榕 | 1000.00 | 0.66 | 未變 |
| 卞偉 | 917.81 | 0.61 | 未變 |
| 中國銀行股份有.. | 872.53 | 0.58 |
+351.51 |
| 周杰 | 690.17 | 0.46 |
新進 690.17 |
| 沈雯 | 600.04 | 0.40 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.4098 | 0.4452 | 0.3959 |
| 每股凈資產(元) | 3.68 | 3.58 | 3.71 |
| 凈資產收益率(%) | 11.14 | 12.42 | 10.67 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.91 | 1.81 | 1.94 |
| 每股資本公積(元) | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| 每股經營現金流(元) | 0.65 | 0.74 | 0.70 |
| 凈利潤(萬元) | 48216.52 | 26508.01 | 13645.82 |
| 營業收入(萬元) | 725198.73 | 462366.07 | 235348.30 |
| 投資收益(萬元) | 10385.47 | 2201.30 | 803.99 |
| 財務費用(萬元) | 7353.61 | 4803.98 | 2683.76 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 6.50 |
| 2023-08-31 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-04-28 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 6.75 |
| 2023-03-23 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-27 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-27 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-26 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-25 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: