關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
南山鋁業(600219)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:有色金屬冶煉和壓延加工業 所屬概念:鋰電池概念 寧德時代概念 大飛機 新能源車 參股保險 一帶一路 通用航空 滬股通 高鐵 鐵路基建 供應鏈金融 鋁概念 有色金屬概念 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 低價股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 順周期 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 2.23 | 14867手 | 賣盤 |
| 14:33:48 | 2.22 | 8210手 | 賣盤 |
| 13:30:39 | 2.23 | 18099手 | 賣盤 |
| 13:30:33 | 2.23 | 5473手 | 賣盤 |
| 13:30:15 | 2.23 | 6277手 | 賣盤 |
| 13:20:27 | 2.24 | 10108手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 山東怡力電業有.. | 258104.46 | 22.04 | 未變 |
| 南山集團有限公司 | 105949.51 | 9.05 | 未變 |
| 南山集團有限公.. | 86378.00 | 7.38 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 58926.38 | 5.03 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 57577.38 | 4.92 |
-752.71 |
| 南山集團有限公.. | 43788.00 | 3.74 | 未變 |
| 南山集團-國信.. | 22343.82 | 1.91 | 未變 |
| 全國社?;鹨?. | 15793.25 | 1.35 | 未變 |
| 陜西省國際信托.. | 11355.55 | 0.97 | 未變 |
| 陜西省國際信托.. | 10739.60 | 0.92 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2399 | 0.2565 | 0.2829 |
| 每股凈資產(元) | 4.03 | 3.97 | 3.91 |
| 凈資產收益率(%) | 5.95 | 6.46 | 7.24 |
| 每股未分配利潤(元) | 1.50 | 1.43 | 1.40 |
| 每股資本公積(元) | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| 每股經營現金流(元) | 0.46 | 0.44 | 0.49 |
| 凈利潤(萬元) | 317547.09 | 207394.27 | 82049.91 |
| 營業收入(萬元) | 2652762.85 | 1791010.87 | 885655.74 |
| 投資收益(萬元) | 5204.05 | 3101.63 | 1408.80 |
| 財務費用(萬元) | -31278.31 | -9246.22 | 4332.62 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 4.19 |
| 2023-12-01 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-10-31 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-28 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-09-17 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 4.19 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標配 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.50 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: