關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
安琪酵母(600298)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:食品制造業 所屬概念:國企改革 滬股通 長壽藥NMN 保健品概念 人造肉 化妝品概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 32.29 | 2324手 | 賣盤 |
| 14:55:18 | 32.30 | 990手 | 賣盤 |
| 14:44:25 | 32.37 | 339手 | 賣盤 |
| 14:31:18 | 32.20 | 374手 | 賣盤 |
| 14:29:56 | 32.30 | 317手 | 賣盤 |
| 14:21:33 | 32.54 | 326手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 湖北安琪生物集.. | 33070.77 | 38.07 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 3654.88 | 4.21 |
-64.64 |
| 中國建設銀行股.. | 1184.54 | 1.36 | 未變 |
| 瑞銀資產管理(.. | 903.20 | 1.04 | 未變 |
| 科威特政府投資.. | 894.57 | 1.03 | 未變 |
| 文淵資本管理有.. | 867.91 | 1.00 |
+32.54 |
| 上海高毅資產管.. | 815.00 | 0.94 |
+164.99 |
| 平安銀行股份有.. | 688.88 | 0.79 | 未變 |
| 中信銀行股份有.. | 546.47 | 0.63 | 未變 |
| 中信創業投資(.. | 519.89 | 0.60 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.5375 | 1.5217 | 1.5663 |
| 每股凈資產(元) | 11.45 | 11.04 | 11.09 |
| 凈資產收益率(%) | 13.42 | 13.79 | 14.13 |
| 每股未分配利潤(元) | 7.65 | 7.37 | 7.51 |
| 每股資本公積(元) | 2.91 | 2.78 | 2.76 |
| 每股經營現金流(元) | 2.37 | 1.88 | 1.73 |
| 凈利潤(萬元) | 91675.05 | 68085.90 | 31692.13 |
| 營業收入(萬元) | 898278.00 | 609036.25 | 303175.89 |
| 投資收益(萬元) | 633.77 | 631.16 | 0.00 |
| 財務費用(萬元) | -4523.08 | -1543.61 | 3005.15 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 42.02 |
| 2024-01-30 | 申萬宏源 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 華創證券 | 強推 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-28 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 42.02 |
| 2024-01-27 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-21 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-18 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
| 綜合分值 | 1.22 | 報告數目 | 18 |
多盈診股: