關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
上海家化(600315)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) 所屬概念:電商概念 滬股通 三胎概念 消毒液 大消費(fèi) 化妝品概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 27.33 | 937手 | 賣盤 |
| 14:53:24 | 27.32 | 400手 | 賣盤 |
| 13:47:44 | 27.39 | 508手 | 買盤 |
| 13:00:08 | 27.33 | 449手 | 買盤 |
| 13:00:04 | 27.30 | 894手 | 買盤 |
| 11:09:23 | 27.10 | 523手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 上海家化(集團(tuán)).. | 34492.70 | 51.01 | 未變 |
| 上海久事(集團(tuán)).. | 2687.61 | 3.97 |
-1.14 |
| 全國(guó)社保基金一.. | 1508.63 | 2.23 | 未變 |
| 廣發(fā)銀行股份有.. | 606.75 | 0.90 |
-111.69 |
| 彭奕 | 602.71 | 0.89 |
+43.60 |
| 中信保誠(chéng)人壽保.. | 574.57 | 0.85 | 未變 |
| 上海惠盛實(shí)業(yè)有.. | 541.66 | 0.80 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 436.73 | 0.65 |
新進(jìn) 436.73 |
| 匯添富基金管理.. | 426.76 | 0.63 | 未變 |
| 上海高毅資產(chǎn)管.. | 330.00 | 0.49 |
新進(jìn) 330.00 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8177 | 0.9064 | 0.7411 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 11.20 | 11.16 | 11.03 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.30 | 8.12 | 6.72 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 8.31 | 8.14 | 8.25 |
| 每股資本公積(元) | 1.52 | 1.59 | 1.58 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.17 | 0.44 | 0.84 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 31321.37 | 15767.21 | 19936.53 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 535396.41 | 371477.50 | 211717.92 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 4243.83 | 2718.61 | 3108.22 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -884.61 | -5.09 | 353.26 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-24 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 30.00 |
| 2024-01-23 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 30.00 |
| 2024-01-22 | 首創(chuàng)證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-16 | 首創(chuàng)證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-17 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-30 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 南京證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-26 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.65 | 報(bào)告數(shù)目 | 17 |
多盈診股: