關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
龍凈環保(600388)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:專用設備制造業 所屬概念:PM2.5 風電概念 固廢處理 光伏概念 節能環保 儲能概念 土壤修復 國企改革 滬股通 氫能源 新材料 摘帽 含可轉債 標普道瓊斯中國 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 11.60 | 4028手 | 賣盤 |
| 14:56:35 | 11.58 | 1804手 | 賣盤 |
| 14:55:33 | 11.57 | 1475手 | 買盤 |
| 14:21:33 | 11.64 | 1065手 | 賣盤 |
| 13:34:40 | 11.69 | 1500手 | 買盤 |
| 13:00:04 | 11.62 | 1197手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 紫金礦業集團股.. | 16058.62 | 14.85 | 未變 |
| 龍巖市國有資產.. | 10037.13 | 9.28 | 未變 |
| 龍凈實業投資集.. | 8431.09 | 7.80 | 未變 |
| 西藏陽光泓瑞工.. | 2280.78 | 2.11 | 未變 |
| 深圳永冠基金管.. | 1600.00 | 1.48 | 未變 |
| 深圳市恒泰融安.. | 1299.99 | 1.20 | 未變 |
| 廣發銀行股份有.. | 1188.00 | 1.10 | 未變 |
| 李亞洲 | 1063.24 | 0.98 | 未變 |
| 福建龍凈環保股.. | 975.94 | 0.90 | 未變 |
| 深圳市云古投資.. | 971.23 | 0.90 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7490 | 0.7867 | 0.7514 |
| 每股凈資產(元) | 7.11 | 6.91 | 6.85 |
| 凈資產收益率(%) | 10.20 | 11.01 | 10.60 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.07 | 4.88 | 4.84 |
| 每股資本公積(元) | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
| 每股經營現金流(元) | 1.07 | 0.83 | 0.91 |
| 凈利潤(萬元) | 63753.79 | 38399.31 | 17732.60 |
| 營業收入(萬元) | 747773.20 | 488879.50 | 194381.88 |
| 投資收益(萬元) | 3237.45 | 2225.98 | 1033.11 |
| 財務費用(萬元) | 11253.85 | 8746.12 | 5259.86 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-14 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2024-01-03 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-12-25 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-29 | 國投證券 | 領先大市-A | 領先大市-A |
| 綜合分值 | 1.07 | 報告數目 | 14 |
多盈診股: