關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
安源煤業(yè)(600397)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 煤炭概念 低價(jià)股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 江西 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 2.55 | 11526手 | 賣盤 |
| 14:50:09 | 2.53 | 4762手 | 買盤 |
| 14:42:05 | 2.52 | 4427手 | 買盤 |
| 10:09:08 | 2.52 | 5000手 | 買盤 |
| 13:21:07 | 2.47 | 6331手 | 買盤 |
| 13:20:44 | 2.47 | 9993手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 江西省能源集團(tuán).. | 38948.61 | 39.34 | 未變 |
| 中國(guó)銀行股份有.. | 1300.93 | 1.31 |
-326.58 |
| 徐開(kāi)東 | 709.78 | 0.72 | 未變 |
| 王瑩 | 698.53 | 0.71 |
+264.00 |
| 中信證券股份有.. | 693.10 | 0.70 |
新進(jìn) 693.10 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 499.32 | 0.50 |
-252.72 |
| 廣州泰寧養(yǎng)老院.. | 422.67 | 0.43 | 未變 |
| MORGAN STANLEY.. | 404.99 | 0.41 |
新進(jìn) 404.99 |
| 王德富 | 371.07 | 0.37 |
+17.45 |
| 簡(jiǎn)嘉明 | 351.68 | 0.36 |
新進(jìn) 351.68 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.1209 | 0.2116 | 0.1384 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.60 | 0.65 | 0.65 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 20.02 | 32.75 | 21.19 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -2.59 | -2.55 | -2.54 |
| 每股資本公積(元) | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.24 | 0.32 | 0.29 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -18365.75 | -23314.11 | -15749.66 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 693425.95 | 492878.48 | 198164.99 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 689.07 | 475.33 | 125.66 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 18616.17 | 14177.07 | 8002.30 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: