關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
科力遠(yuǎn)(600478)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:共享單車(chē) 鋰電池概念 燃料電池概念 新能源車(chē) 尾氣治理 儲(chǔ)能概念 動(dòng)力電池回收 滬股通 氫能源 新材料 稀土永磁 鎳概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 湖南 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.68 | 4534手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:54:04 | 4.67 | 2782手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:46:34 | 4.70 | 2496手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:28:47 | 4.67 | 2150手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:04:30 | 4.67 | 4255手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:04:12 | 4.64 | 2829手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 湖南科力遠(yuǎn)高技.. | 20429.88 | 12.28 | 未變 |
| 吉利科技集團(tuán)有.. | 17325.79 | 10.41 | 未變 |
| 鐘發(fā)平 | 10164.34 | 6.11 | 未變 |
| 高雅萍 | 3716.14 | 2.23 | 未變 |
| 沈祥龍 | 3623.00 | 2.18 | 未變 |
| 華融國(guó)際信托有.. | 2966.00 | 1.78 | 未變 |
| 季愛(ài)琴 | 2504.02 | 1.50 | 未變 |
| 民生證券投資有.. | 1572.33 | 0.94 | 未變 |
| 蔣水良 | 1404.40 | 0.84 | 未變 |
| 繆文琴 | 1331.12 | 0.80 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0215 | 0.0887 | 0.1065 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 1.69 | 1.70 | 1.69 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.27 | 5.23 | 6.30 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| 每股資本公積(元) | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.08 | 0.00 | -0.12 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 15528.03 | 5210.15 | 2217.55 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 229222.60 | 125285.69 | 54110.63 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 10878.58 | 8470.20 | 3860.19 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6959.95 | 4804.10 | 1901.61 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-15 | 首創(chuàng)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長(zhǎng)城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-31 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: