關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
烽火通信(600498)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:計算機、通信和其他電子設備制造業 所屬概念:6G 共封裝光模塊(CPO) 5G概念 IPV6 大數據 芯片概念 網絡安全 云計算 光通信 數據要素 服務器 液冷概念 智慧城市 一帶一路 國企改革 雙百企業 滬股通 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 含可轉債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 參股基金 湖北 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 33.01 | 8568手 | 賣盤 |
| 14:57:04 | 33.01 | 582手 | 買盤 |
| 14:56:53 | 33.02 | 810手 | 買盤 |
| 14:56:45 | 33.02 | 427手 | 買盤 |
| 14:56:38 | 33.02 | 1624手 | 賣盤 |
| 14:56:30 | 33.02 | 639手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 烽火科技集團有.. | 49409.77 | 41.64 | 未變 |
| 華夏人壽保險股.. | 2051.69 | 1.73 |
+616.48 |
| 香港中央結算有.. | 2039.74 | 1.72 |
-3,130.31 |
| 常州行動創業投.. | 1895.61 | 1.60 | 未變 |
| 深圳市國協一期.. | 1177.37 | 0.99 | 未變 |
| 湖南三力通信經.. | 1090.00 | 0.92 | 未變 |
| 鄭啟安 | 843.53 | 0.71 | 未變 |
| 上海浦東發展銀.. | 570.08 | 0.48 |
新進 570.08 |
| 中國農業銀行股.. | 553.17 | 0.47 |
+148.23 |
| 建信基金-建設.. | 469.06 | 0.40 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.3686 | 0.3647 | 0.3509 |
| 每股凈資產(元) | 9.83 | 9.69 | 9.64 |
| 凈資產收益率(%) | 3.53 | 3.54 | 3.42 |
| 每股未分配利潤(元) | 4.02 | 3.89 | 3.87 |
| 每股資本公積(元) | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 每股經營現金流(元) | 0.28 | -0.16 | -0.52 |
| 凈利潤(萬元) | 30519.19 | 19674.99 | 2603.83 |
| 營業收入(萬元) | 2168510.50 | 1416360.21 | 455699.40 |
| 投資收益(萬元) | 25137.66 | 14427.54 | 4762.43 |
| 財務費用(萬元) | 22018.19 | 15354.19 | 3819.68 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-12-08 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-11-09 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-31 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-26 | 長城證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 3 |
多盈診股: