關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
上海能源(600508)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:綠色電力 超超臨界發(fā)電 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 稀缺資源 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 09:53:41 | 8.68 | 1212手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 15:00:06 | 8.70 | 2308手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 09:32:50 | 8.53 | 1453手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 09:30:22 | 8.50 | 1361手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 10:35:06 | 8.58 | 2088手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 09:42:22 | 8.68 | 1173手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)中煤能源股.. | 45119.13 | 62.43 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 2437.49 | 3.37 |
+954.97 |
| 孟慶亮 | 941.78 | 1.30 |
+1.63 |
| 溫少如 | 561.94 | 0.78 |
+18.65 |
| 宣俊杰 | 543.88 | 0.75 |
-279.15 |
| 高文仁 | 238.40 | 0.33 | 未變 |
| 中國(guó)銀行股份有.. | 236.71 | 0.33 |
-61.08 |
| 張偉實(shí) | 218.64 | 0.30 | 未變 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 197.77 | 0.27 |
-71.86 |
| 屈呂撐 | 178.48 | 0.25 |
新進(jìn) 178.48 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.3094 | 1.9016 | 2.4835 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 18.04 | 17.82 | 18.04 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.26 | 10.67 | 13.77 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 14.72 | 14.52 | 14.77 |
| 每股資本公積(元) | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.32 | 3.56 | 5.94 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 213078.15 | 154446.74 | 77227.68 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 994732.46 | 677312.50 | 312628.24 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 6374.31 | 4963.01 | 2290.80 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-10 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-01 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: