關(guān)閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
| 流感 | -4.22% |
| 民營醫(yī)院 | -4.1% |
| 養(yǎng)老概念 | -3.79% |
| 醫(yī)療信息化 | -5.03% |
| 健康中國 | -4.02% |
| 醫(yī)藥電商 | -3.27% |
| 中藥概念 | -4.23% |
| 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
| 醫(yī)保 | -4.27% |
| 大消費(fèi) | -2.06% |
| ST概念 | -4.44% |
| 低價股 | -3.85% |
| 廣東 | -4.44% |
|
ST康美(600518)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:醫(yī)療器械概念 流感 民營醫(yī)院 養(yǎng)老概念 醫(yī)療信息化 健康中國 醫(yī)藥電商 中藥概念 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 醫(yī)保 大消費(fèi) ST概念 低價股 廣東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 3.34 | 3214手 | 賣盤 |
| 13:00:08 | 3.33 | 4271手 | 買盤 |
| 11:27:52 | 3.32 | 3328手 | 買盤 |
| 15:00:02 | 3.30 | 3926手 | 賣盤 |
| 13:37:28 | 3.28 | 4243手 | 賣盤 |
| 13:11:50 | 3.29 | 3050手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 廣東神農(nóng)氏企業(yè).. | 350941.38 | 25.31 | 未變 |
| 康美實(shí)業(yè)投資控.. | 72317.67 | 5.22 | 未變 |
| 中國建設(shè)銀行股.. | 65320.69 | 4.71 | 未變 |
| 康美藥業(yè)股份有.. | 41373.43 | 2.98 | 未變 |
| 五礦國際信托有.. | 23190.15 | 1.67 | 未變 |
| 中國光大銀行股.. | 18635.00 | 1.34 | 未變 |
| 中國民生銀行股.. | 18338.79 | 1.32 | 未變 |
| 廣東粵財信托有.. | 18181.82 | 1.31 | 未變 |
| 華安未來資產(chǎn)-.. | 16361.26 | 1.18 | 未變 |
| 長安國際信托股.. | 14800.00 | 1.07 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.1407 | -0.1889 | -0.1895 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.49 | 0.49 | 0.50 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -28.69 | -38.37 | -38.09 |
| 每股未分配利潤(元) | -1.89 | -1.88 | -1.88 |
| 每股資本公積(元) | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.05 | -0.04 | -0.05 |
| 凈利潤(萬元) | -88504.70 | -19551.12 | -11155.72 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 272180.77 | 177886.69 | 93384.82 |
| 投資收益(萬元) | 13.40 | 0.77 | 0.60 |
| 財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -2017.82 | -1368.50 | -708.82 |
