關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
華海藥業(600521)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:醫藥制造業 所屬概念:單抗概念 超級真菌 滬股通 生物醫藥 腦科學(腦機接口) 新冠藥物 仿制藥一致性評價 醫保 高血壓 細胞免疫治療 創新藥 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 含可轉債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:25 | 21.33 | 5240手 | 賣盤 |
| 14:53:02 | 21.30 | 1006手 | 賣盤 |
| 14:52:09 | 21.31 | 621手 | 賣盤 |
| 14:42:08 | 21.31 | 878手 | 買盤 |
| 14:34:58 | 21.39 | 800手 | 買盤 |
| 14:30:51 | 21.39 | 477手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 陳保華 | 36569.79 | 24.67 | 未變 |
| 周明華 | 22441.89 | 15.14 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 3230.76 | 2.18 |
-95.15 |
| 臺州市金融投資.. | 1246.29 | 0.84 | 未變 |
| 浙江華海藥業股.. | 1065.68 | 0.72 | 未變 |
| 臨海市金融投資.. | 914.55 | 0.62 | 未變 |
| 蘇春蓮 | 879.34 | 0.59 | 未變 |
| 國泰基金-農業.. | 850.08 | 0.57 | 未變 |
| 招商銀行股份有.. | 846.07 | 0.57 |
-164.91 |
| 國泰基金-建設.. | 830.00 | 0.56 |
新進 830.00 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7385 | 0.7882 | 0.8109 |
| 每股凈資產(元) | 5.29 | 5.42 | 5.05 |
| 凈資產收益率(%) | 13.56 | 14.12 | 15.55 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.11 | 3.25 | 2.98 |
| 每股資本公積(元) | 0.91 | 0.91 | 0.90 |
| 每股經營現金流(元) | 1.41 | 1.11 | 1.02 |
| 凈利潤(萬元) | 80438.75 | 57630.33 | 13987.80 |
| 營業收入(萬元) | 583795.12 | 382347.22 | 177260.76 |
| 投資收益(萬元) | -3528.84 | -1760.32 | -504.64 |
| 財務費用(萬元) | -12622.41 | -3190.24 | 5522.71 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 15.60 |
| 2023-10-31 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 20.20 |
| 2023-09-11 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-09-01 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-09-03 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 1 |
多盈診股: