關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 石墨烯 | -4.53% |
| 華為概念 | -4.73% |
| 物聯網 | -4.56% |
| 工業互聯網 | -4.22% |
| 數據中心 | -4.42% |
| 6G | -4.34% |
| 超級電容 | -4.32% |
| 共封裝光模塊(CPO) | -4.51% |
| 充電樁 | -4.85% |
| 鋰電池概念 | -4.9% |
| 固態電池 | -4.53% |
| 5G概念 | -4.88% |
| OLED | -4.83% |
| 超導概念 | -4.16% |
| 量子通信 | -3.83% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 碳基半導體 | -5.15% |
| 光通信 | -4.68% |
| 參股券商 | -2.88% |
| 風電概念 | -3.95% |
| 光伏概念 | -4.48% |
| 太陽能概念 | -4.32% |
| 儲能概念 | -4.5% |
| 創投 | -3.97% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 海工裝備 | -3.44% |
| 軍工 | -4.73% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 高鐵 | -4.66% |
| 特高壓 | -4.72% |
| 鐵路基建 | -4.51% |
| 高低壓設備概念 | -4.3% |
| 長三角一體化 | -3.2% |
| 磷酸鐵鋰 | -4.42% |
| 半導體產業 | -4.93% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 養老金持股 | -2.63% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 行業龍頭 | -1.87% |
| 江蘇 | -4.97% |
|
中天科技(600522)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:電氣機械和器材制造業 所屬概念:石墨烯 華為概念 物聯網 工業互聯網 數據中心 6G 超級電容 共封裝光模塊(CPO) 充電樁 鋰電池概念 固態電池 5G概念 OLED 超導概念 量子通信 新能源車 碳基半導體 光通信 參股券商 風電概念 光伏概念 太陽能概念 儲能概念 創投 一帶一路 海工裝備 軍工 滬股通 高鐵 特高壓 鐵路基建 高低壓設備概念 長三角一體化 磷酸鐵鋰 半導體產業 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 養老金持股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 行業龍頭 江蘇 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 9.48 | 17063手 | 賣盤 |
| 14:56:57 | 9.46 | 5606手 | 買盤 |
| 14:56:45 | 9.45 | 2155手 | 賣盤 |
| 14:56:35 | 9.46 | 1159手 | 買盤 |
| 14:56:21 | 9.46 | 1329手 | 買盤 |
| 14:55:29 | 9.45 | 1427手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中天科技集團有.. | 77411.79 | 22.68 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 25343.05 | 7.43 |
-2,884.03 |
| 中央匯金資產管.. | 6095.41 | 1.79 | 未變 |
| 招商銀行股份有.. | 2340.00 | 0.69 |
+49.00 |
| 中國工商銀行股.. | 1868.01 | 0.55 | 未變 |
| 全國社?;鹚?. | 1505.05 | 0.44 |
+200.00 |
| 王詠梅 | 1286.18 | 0.38 |
新進 1,286.18 |
| 中國工商銀行股.. | 1238.07 | 0.36 |
-569.47 |
| 基本養老保險基.. | 1217.22 | 0.36 |
新進 1,217.22 |
| 中國農業銀行股.. | 1177.54 | 0.35 |
新進 1,177.54 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9972 | 0.9799 | 0.8692 |
| 每股凈資產(元) | 9.61 | 9.34 | 9.12 |
| 凈資產收益率(%) | 10.37 | 10.49 | 9.53 |
| 每股未分配利潤(元) | 4.76 | 4.55 | 4.30 |
| 每股資本公積(元) | 3.32 | 3.31 | 3.30 |
| 每股經營現金流(元) | 1.00 | 1.14 | 1.85 |
| 凈利潤(萬元) | 253389.68 | 185622.57 | 106033.16 |
| 營業收入(萬元) | 2919510.88 | 2004160.40 | 928953.78 |
| 投資收益(萬元) | 8775.50 | 10017.04 | 4145.84 |
| 財務費用(萬元) | -7603.58 | 214.38 | 4017.18 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 22.10 |
| 2024-01-21 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-18 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2024-01-16 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 12 |
多盈診股: