關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
恒生電子(600570)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:軟件和信息技術服務業 所屬概念:華為概念 互聯網金融 區塊鏈 人工智能 電商概念 Gemini多模態 國產軟件 云計算 華為鴻蒙 信創 螞蟻金服概念 碳中和 獨角獸概念 滬股通 金融科技 長三角一體化 醫療信息化 互聯網醫療 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 100.83 | 2651手 | 賣盤 |
| 14:56:30 | 100.81 | 153手 | 賣盤 |
| 14:56:27 | 100.83 | 108手 | 買盤 |
| 14:56:18 | 100.81 | 262手 | 買盤 |
| 14:56:03 | 100.80 | 278手 | 買盤 |
| 14:55:41 | 100.78 | 182手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 杭州恒生電子集.. | 39374.31 | 20.72 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 23945.07 | 12.60 |
-481.69 |
| 蔣建圣 | 3616.67 | 1.90 | 未變 |
| 周林根 | 3366.07 | 1.77 |
+543.17 |
| 中國證券金融股.. | 2493.72 | 1.31 |
+0.03 |
| 彭政綱 | 1950.00 | 1.03 | 未變 |
| 安本亞洲有限公.. | 1709.09 | 0.90 | 未變 |
| 劉曙峰 | 1577.47 | 0.83 | 未變 |
| 中國人壽保險股.. | 1480.92 | 0.78 |
-50.87 |
| 陳鴻 | 1387.50 | 0.73 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.8875 | 0.8596 | 0.7129 |
| 每股凈資產(元) | 3.80 | 3.74 | 3.71 |
| 凈資產收益率(%) | 23.34 | 22.97 | 19.20 |
| 每股未分配利潤(元) | 2.35 | 2.26 | 2.27 |
| 每股資本公積(元) | 0.31 | 0.28 | 0.25 |
| 每股經營現金流(元) | 0.50 | 0.70 | 0.63 |
| 凈利潤(萬元) | 1839.30 | -9077.93 | -4907.05 |
| 營業收入(萬元) | 373708.86 | 238571.31 | 97343.06 |
| 投資收益(萬元) | 13930.45 | 8326.32 | 2774.09 |
| 財務費用(萬元) | -42.39 | 102.28 | -251.34 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 廣發證券 | 增持 | 未評級 | 29.61 |
| 2024-01-30 | 廣發證券 | 增持 | 買入 | 29.61 |
| 2024-01-29 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2024-01-29 | 平安證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 0.00 |
| 2024-01-29 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 31.08 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
| 2023-12-28 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 1.17 | 報告數目 | 12 |
多盈診股: