關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 華為概念 | -4.73% |
| 安防概念 | -5.12% |
| 工業互聯網 | -4.22% |
| 飛行汽車(eVTOL) | -3.85% |
| 特斯拉 | -4.6% |
| 比亞迪概念 | -4.99% |
| 輪邊電機 | -4.71% |
| 智能汽車 | -4.15% |
| 機器人概念 | -4.51% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 風電概念 | -3.95% |
| BIPV概念(光伏建筑一體化) | -4.83% |
| 儲能概念 | -4.5% |
| 一帶一路 | -3.66% |
| 軍工 | -4.73% |
| 工業自動化 | -4.56% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 高鐵 | -4.66% |
| 核電概念 | -4.23% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| 分拆上市預期 | -3.36% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 浙江 | -4.39% |
|
臥龍電驅(600580)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:電氣機械和器材制造業 所屬概念:華為概念 安防概念 工業互聯網 飛行汽車(eVTOL) 特斯拉 比亞迪概念 輪邊電機 智能汽車 機器人概念 新能源車 風電概念 BIPV概念(光伏建筑一體化) 儲能概念 一帶一路 軍工 工業自動化 滬股通 高鐵 核電概念 融資融券 轉融券標的 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 13.56 | 2931手 | 賣盤 |
| 14:56:53 | 13.57 | 1678手 | 買盤 |
| 14:55:29 | 13.52 | 1500手 | 賣盤 |
| 14:51:44 | 13.51 | 1155手 | 買盤 |
| 14:50:45 | 13.50 | 995手 | 賣盤 |
| 14:50:06 | 13.51 | 835手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 浙江臥龍舜禹投.. | 42279.85 | 32.24 | 未變 |
| 臥龍控股集團有.. | 6169.95 | 4.71 | 未變 |
| 陳建成 | 2115.00 | 1.61 | 未變 |
| 紹興市上虞區國.. | 1831.11 | 1.40 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 1109.15 | 0.85 |
-611.08 |
| 宋長福 | 691.00 | 0.53 |
-20.90 |
| 臥龍電氣驅動集.. | 566.85 | 0.43 |
新進 566.85 |
| 潘美紅 | 527.65 | 0.40 |
新進 527.65 |
| 中國農業銀行股.. | 477.54 | 0.36 |
-181.75 |
| 中天控股集團有.. | 448.66 | 0.34 |
-337.05 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.7166 | 0.6909 | 0.6534 |
| 每股凈資產(元) | 7.49 | 7.42 | 7.04 |
| 凈資產收益率(%) | 9.57 | 9.31 | 9.28 |
| 每股未分配利潤(元) | 4.98 | 4.88 | 4.61 |
| 每股資本公積(元) | 1.52 | 1.53 | 1.53 |
| 每股經營現金流(元) | 1.06 | 1.05 | 0.74 |
| 凈利潤(萬元) | 84381.04 | 52982.97 | 20402.99 |
| 營業收入(萬元) | 1125072.03 | 719194.73 | 352657.64 |
| 投資收益(萬元) | 9121.94 | 7747.11 | 3890.64 |
| 財務費用(萬元) | 16129.21 | 12977.64 | 6287.51 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 14.00 |
| 2023-12-25 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 14.00 |
| 2023-11-24 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 14.00 |
| 2023-11-21 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 14.00 |
| 2023-11-03 | 中金公司 | 跑贏行業 | 未評級 | 14.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強于大市 |
| 2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
| 綜合分值 | 1.00 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: