關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
新華醫療(600587)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:專用設備制造業 所屬概念:醫療器械概念 核酸采樣亭 國企改革 滬股通 民營醫院 生物醫藥 消毒液 互聯網醫療 醫廢處理 方艙醫院 大消費 融資融券 轉融券標的 標普道瓊斯中國 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 18.12 | 1393手 | 賣盤 |
| 14:11:48 | 17.95 | 1221手 | 賣盤 |
| 13:16:54 | 18.00 | 1082手 | 賣盤 |
| 13:00:08 | 18.09 | 596手 | 買盤 |
| 10:16:42 | 18.10 | 713手 | 買盤 |
| 10:15:21 | 18.10 | 998手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 山東頤養健康產.. | 13491.17 | 28.91 | 未變 |
| 山東省國有資產.. | 1934.89 | 4.15 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 1192.84 | 2.56 |
+643.95 |
| 興業銀行股份有.. | 1029.96 | 2.21 | 未變 |
| 南方基金-農業.. | 561.81 | 1.20 | 未變 |
| 廣發基金-農業.. | 561.43 | 1.20 | 未變 |
| 大成基金-農業.. | 556.29 | 1.19 | 未變 |
| 銀華基金-農業.. | 549.18 | 1.18 | 未變 |
| 工銀瑞信基金-.. | 537.95 | 1.15 | 未變 |
| 博時基金-農業.. | 530.95 | 1.14 |
新進 530.95 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.4171 | 1.3687 | 1.2241 |
| 每股凈資產(元) | 15.47 | 15.18 | 14.73 |
| 凈資產收益率(%) | 9.16 | 9.01 | 8.31 |
| 每股未分配利潤(元) | 7.49 | 7.23 | 6.82 |
| 每股資本公積(元) | 6.37 | 6.35 | 6.33 |
| 每股經營現金流(元) | 1.56 | 1.62 | 1.62 |
| 凈利潤(萬元) | 42984.59 | 33054.06 | 12977.62 |
| 營業收入(萬元) | 665049.83 | 443529.08 | 211297.23 |
| 投資收益(萬元) | 8119.46 | 3799.54 | 1285.74 |
| 財務費用(萬元) | 3751.99 | 2150.83 | 1047.43 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-12-10 | 華創證券 | 推薦 | 未評級 | 35.00 |
| 2023-11-06 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-11-05 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-25 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-29 | 國投證券 | 領先大市-A | 領先大市-A |
| 綜合分值 | 2.00 | 報告數目 | 2 |
多盈診股: