關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 醫(yī)療器械概念 | -4.76% |
| 核酸采樣亭 | -4.63% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 民營(yíng)醫(yī)院 | -4.1% |
| 生物醫(yī)藥 | -4.58% |
| 消毒液 | -4.54% |
| 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
| 醫(yī)廢處理 | -5.18% |
| 方艙醫(yī)院 | -4.96% |
| 大消費(fèi) | -2.06% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 山東 | -4.12% |
|
新華醫(yī)療(600587)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:醫(yī)療器械概念 核酸采樣亭 國(guó)企改革 滬股通 民營(yíng)醫(yī)院 生物醫(yī)藥 消毒液 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 醫(yī)廢處理 方艙醫(yī)院 大消費(fèi) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 山東 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 18.12 | 1393手 | 賣盤(pán) |
| 14:11:48 | 17.95 | 1221手 | 賣盤(pán) |
| 13:16:54 | 18.00 | 1082手 | 賣盤(pán) |
| 13:00:08 | 18.09 | 596手 | 買盤(pán) |
| 10:16:42 | 18.10 | 713手 | 買盤(pán) |
| 10:15:21 | 18.10 | 998手 | 賣盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 山東頤養(yǎng)健康產(chǎn).. | 13491.17 | 28.91 | 未變 |
| 山東省國(guó)有資產(chǎn).. | 1934.89 | 4.15 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 1192.84 | 2.56 |
+643.95 |
| 興業(yè)銀行股份有.. | 1029.96 | 2.21 | 未變 |
| 南方基金-農(nóng)業(yè).. | 561.81 | 1.20 | 未變 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 561.43 | 1.20 | 未變 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè).. | 556.29 | 1.19 | 未變 |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè).. | 549.18 | 1.18 | 未變 |
| 工銀瑞信基金-.. | 537.95 | 1.15 | 未變 |
| 博時(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 530.95 | 1.14 |
新進(jìn) 530.95 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.4171 | 1.3687 | 1.2241 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 15.47 | 15.18 | 14.73 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.16 | 9.01 | 8.31 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 7.49 | 7.23 | 6.82 |
| 每股資本公積(元) | 6.37 | 6.35 | 6.33 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.56 | 1.62 | 1.62 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 42984.59 | 33054.06 | 12977.62 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 665049.83 | 443529.08 | 211297.23 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 8119.46 | 3799.54 | 1285.74 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3751.99 | 2150.83 | 1047.43 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-10 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 35.00 |
| 2023-11-06 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-11-05 | 國(guó)盛證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-10-25 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
| 綜合分值 | 2.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: