關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
浦東金橋(600639)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:房地產業 所屬概念:參股券商 創投 國企改革 上海國資改革 滬股通 上海自貿區 房地產開發概念 AB股 融資融券 轉融券標的 養老金持股 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 11:04:42 | 13.20 | 803手 | 買盤 |
| 11:04:36 | 13.18 | 788手 | 買盤 |
| 11:20:17 | 13.05 | 2109手 | 買盤 |
| 10:32:09 | 13.00 | 1739手 | 中性盤 |
| 14:32:09 | 13.20 | 2404手 | 買盤 |
| 14:10:58 | 13.11 | 800手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 上海金橋(集團).. | 55408.15 | 49.37 | 未變 |
| 上海國際集團資.. | 1988.66 | 1.77 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 934.65 | 0.83 |
-285.71 |
| 陳國銘 | 917.16 | 0.82 |
新進 917.16 |
| 基本養老保險基.. | 907.71 | 0.81 |
新進 907.71 |
| VANGUARD TOTAL.. | 519.78 | 0.46 | 未變 |
| GREENWOODS CHI.. | 499.99 | 0.45 | 未變 |
| VANGUARD EMERG.. | 475.19 | 0.42 | 未變 |
| GUOTAI JUNAN S.. | 441.76 | 0.39 |
-0.50 |
| NOMURA SINGAPO.. | 380.00 | 0.34 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.9081 | 1.9042 | 1.8256 |
| 每股凈資產(元) | 12.47 | 12.38 | 12.75 |
| 凈資產收益率(%) | 15.30 | 15.38 | 14.31 |
| 每股未分配利潤(元) | 7.96 | 7.87 | 8.20 |
| 每股資本公積(元) | 1.52 | 1.52 | 1.52 |
| 每股經營現金流(元) | -4.34 | -6.59 | -2.08 |
| 凈利潤(萬元) | 103093.56 | 93874.40 | 89456.76 |
| 營業收入(萬元) | 348233.63 | 300926.18 | 254937.48 |
| 投資收益(萬元) | 10371.82 | 7853.09 | 2523.72 |
| 財務費用(萬元) | 20519.19 | 13788.21 | 7082.78 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-16 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-09-01 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-08-08 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-06-13 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 2023-05-08 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
| 2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
| 2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: