關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| OLED | -4.83% |
| 芯片概念 | -4.91% |
| 集成電路概念 | -5.12% |
| 中芯國(guó)際概念 | -5.08% |
| 光伏概念 | -4.48% |
| 太陽(yáng)能概念 | -4.32% |
| 創(chuàng)投 | -3.97% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 | -1.85% |
| 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| 養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 上海 | -3.88% |
|
萬(wàn)業(yè)企業(yè)(600641)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:OLED 芯片概念 集成電路概念 中芯國(guó)際概念 光伏概念 太陽(yáng)能概念 創(chuàng)投 滬股通 參股民營(yíng)銀行 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)概念 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 22.66 | 2310手 | 賣盤 |
| 14:54:30 | 22.64 | 854手 | 賣盤 |
| 14:40:59 | 22.65 | 570手 | 賣盤 |
| 13:43:06 | 22.57 | 524手 | 賣盤 |
| 13:41:09 | 22.63 | 613手 | 賣盤 |
| 13:19:12 | 22.54 | 504手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 上海浦東科技投.. | 27240.00 | 29.27 | 未變 |
| 三林萬(wàn)業(yè)(上海).. | 7406.20 | 7.96 |
-615.59 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 1117.39 | 1.20 |
+76.71 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 1041.55 | 1.12 |
+124.17 |
| 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股.. | 1019.82 | 1.10 |
-125.42 |
| 周夏真 | 837.80 | 0.90 | 未變 |
| 王瑞生 | 674.97 | 0.73 | 未變 |
| 興業(yè)銀行股份有.. | 632.23 | 0.68 |
新進(jìn) 632.23 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 557.72 | 0.60 |
+25.90 |
| 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 423.27 | 0.45 |
新進(jìn) 423.27 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.5745 | 0.5521 | 0.5122 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 9.07 | 8.99 | 9.01 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.33 | 6.14 | 5.69 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.88 | 5.83 | 5.94 |
| 每股資本公積(元) | 0.29 | 0.25 | 0.21 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.42 | -0.41 | -0.95 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4259.92 | 2454.75 | 2305.21 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 25016.51 | 16611.02 | 9742.76 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 10061.73 | 5086.11 | 2410.78 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -4134.38 | -3296.85 | -1454.68 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-27 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-22 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2024-01-17 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-17 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 2023-12-15 | 中信建投 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-31 | 開(kāi)源證券 | 看好 | 看好 |
| 2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2024-01-29 | 國(guó)泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
| 2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 1.17 | 報(bào)告數(shù)目 | 6 |
多盈診股: