關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
|
退市游久(600652)
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 所屬行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) 所屬概念:上海 | ||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 14:50:38 | 2.38 | 4264手 | 賣盤 |
| 13:20:33 | 2.50 | 5467手 | 賣盤 |
| 13:03:42 | 2.49 | 4029手 | 賣盤 |
| 09:50:23 | 2.41 | 5733手 | 賣盤 |
| 11:16:35 | 2.32 | 5885手 | 賣盤 |
| 10:20:02 | 2.36 | 4500手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 天天科技有限公司 | 15264.29 | 18.33 | 未變 |
| 吳濤 | 4902.29 | 5.89 | 未變 |
| 陳士皓 | 4140.00 | 4.97 | 未變 |
| 叢傳友 | 2872.12 | 3.45 |
新進(jìn) 2,872.12 |
| 大連卓皓貿(mào)易有.. | 2067.76 | 2.48 | 未變 |
| 代琳 | 1709.29 | 2.05 |
-1,355.76 |
| 黨慧 | 547.25 | 0.66 | 未變 |
| 吳域?yàn)t | 543.26 | 0.65 | 未變 |
| 尹曉晗 | 538.76 | 0.65 | 未變 |
| 余偉 | 492.50 | 0.59 |
新進(jìn) 492.50 |

| 指標(biāo)/周期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 每股收益(元) | -0.0938 | -0.0911 | -0.0435 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 2.00 | 2.01 | 2.08 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -4.70 | -4.53 | -2.09 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.08 | -1.07 | -1.04 |
| 每股資本公積(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.06 | -0.06 | -0.05 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -926.52 | -2746.19 | -521.10 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 572.92 | 1234.16 | 967.26 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | -15.55 | 2198.24 | 410.51 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -13.78 | -3.36 | -7.59 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2022-06-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2022-06-08 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
| 2022-06-08 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
| 2022-06-07 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 |
| 2022-05-31 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: