關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
福耀玻璃(600660)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:非金屬礦物制品業 所屬概念:特斯拉 比亞迪概念 汽車零部件概念 恒大汽車 蔚來汽車概念 恒大集團概念 人民幣貶值受益 光伏概念 太陽能概念 滬股通 玻璃概念 證金持股 AH股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北向大額買入 行業龍頭 順周期 福建 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 23.93 | 1809手 | 賣盤 |
| 14:56:45 | 23.90 | 465手 | 買盤 |
| 14:54:47 | 23.87 | 430手 | 賣盤 |
| 14:54:41 | 23.87 | 470手 | 賣盤 |
| 14:53:45 | 23.85 | 578手 | 賣盤 |
| 14:52:59 | 23.87 | 436手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| HKSCC NOMINEES.. | 59586.71 | 22.83 |
-1.00 |
| 香港中央結算有.. | 41050.25 | 15.73 |
+5,394.07 |
| 三益發展有限公司 | 39057.88 | 14.97 | 未變 |
| 河仁慈善基金會 | 16951.29 | 6.50 | 未變 |
| 中國農業銀行股.. | 3727.37 | 1.43 | 未變 |
| 白永麗 | 3465.33 | 1.33 | 未變 |
| 中國證券金融股.. | 2809.55 | 1.08 | 未變 |
| 福建省耀華工業.. | 2407.78 | 0.92 | 未變 |
| 李海清 | 2192.21 | 0.84 | 未變 |
| 李福清 | 2056.20 | 0.79 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 1.9085 | 1.9963 | 1.8388 |
| 每股凈資產(元) | 11.53 | 11.03 | 11.42 |
| 凈資產收益率(%) | 16.56 | 18.09 | 16.10 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.31 | 4.81 | 5.33 |
| 每股資本公積(元) | 3.72 | 3.72 | 3.72 |
| 每股經營現金流(元) | 2.71 | 2.31 | 2.28 |
| 凈利潤(萬元) | 389858.71 | 238051.77 | 87039.45 |
| 營業收入(萬元) | 2044006.92 | 1290369.91 | 654775.95 |
| 投資收益(萬元) | 521.98 | 1358.68 | 926.64 |
| 財務費用(萬元) | -99522.62 | -43707.14 | 17948.38 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 48.00 |
| 2024-01-29 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 46.94 |
| 2024-01-28 | 廣發證券 | 買入 | 未評級 | 46.94 |
| 2024-01-26 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
| 2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 廣發證券 | 持有 | 持有 |
| 2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
| 2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評級 |
| 綜合分值 | 1.28 | 報告數目 | 32 |
多盈診股: