關(guān)閉
| 異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
|
昂立教育(600661)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):教育 所屬概念:在線教育 高校 職業(yè)教育 托育服務(wù) 三胎概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國 微盤股概念 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 19.39 | 844手 | 賣盤 |
| 13:48:42 | 19.30 | 671手 | 賣盤 |
| 13:45:05 | 19.30 | 562手 | 賣盤 |
| 13:44:42 | 19.32 | 565手 | 買盤 |
| 13:40:55 | 19.47 | 1031手 | 賣盤 |
| 15:00:06 | 19.39 | 956手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 中金投資(集團(tuán)).. | 2398.81 | 8.37 | 未變 |
| 上海長(zhǎng)甲投資有.. | 2301.92 | 8.03 | 未變 |
| 寧波梅山保稅港.. | 2164.73 | 7.55 | 未變 |
| 上海中金資本投.. | 1574.91 | 5.50 | 未變 |
| 上海新南洋昂立.. | 1370.00 | 4.78 | 未變 |
| 上海交大產(chǎn)業(yè)投.. | 1309.06 | 4.57 | 未變 |
| 上海東方基礎(chǔ)建.. | 1141.20 | 3.98 | 未變 |
| 上海恒石投資管.. | 756.80 | 2.64 | 未變 |
| 上海交大企業(yè)管.. | 702.61 | 2.45 | 未變 |
| 富誠海富資管-.. | 573.08 | 2.00 | 未變 |
| 富誠海富資管-.. | 573.08 | 2.00 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.3036 | -0.0090 | 0.2259 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.79 | 0.68 | 1.11 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | -38.30 | -1.34 | 20.31 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.06 | -1.14 | -0.86 |
| 每股資本公積(元) | 1.70 | 1.66 | 1.77 |
| 每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.83 | 0.60 | 0.11 |
| 凈利潤(rùn)(萬元) | 16588.35 | 5876.09 | 6661.33 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 54567.25 | 34677.89 | 19953.80 |
| 投資收益(萬元) | 24850.12 | 9765.78 | 9565.11 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 693.13 | 489.75 | 15.01 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 華西證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-18 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2024-01-03 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
| 2024-01-03 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
| 2023-12-31 | 華西證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: