關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 跨境電商概念 | -3.86% |
| 汽車拆解 | -5.27% |
| 杭州亞運會 | -4.11% |
| 國企改革 | -3.33% |
| 統一大市場 | -3.25% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 供應鏈金融 | -4.74% |
| 民營醫院 | -4.1% |
| 長三角一體化 | -3.2% |
| 養老概念 | -3.79% |
| 健康中國 | -4.02% |
| 醫療美容概念 | -4.48% |
| 輔助生殖 | -4.87% |
| 長三角自貿區 | -2.28% |
| 債轉股 | -3.12% |
| 快遞物流 | -3.66% |
| 大豆 | -2.97% |
| 民爆概念 | -4.41% |
| 期貨概念 | -3.35% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 分拆上市預期 | -3.36% |
| 納入富時羅素 | -3.02% |
| 標普道瓊斯中國 | -2.79% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 行業龍頭 | -1.87% |
| 浙江 | -4.39% |
|
物產中大(600704)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:批發業 所屬概念:跨境電商概念 汽車拆解 杭州亞運會 國企改革 統一大市場 滬股通 供應鏈金融 民營醫院 長三角一體化 養老概念 健康中國 醫療美容概念 輔助生殖 長三角自貿區 債轉股 快遞物流 大豆 民爆概念 期貨概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 行業龍頭 浙江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:08 | 5.07 | 6426手 | 賣盤 |
| 14:42:30 | 5.08 | 2067手 | 買盤 |
| 14:40:24 | 5.08 | 2058手 | 買盤 |
| 14:20:33 | 5.08 | 3125手 | 買盤 |
| 13:52:18 | 5.06 | 2329手 | 賣盤 |
| 13:39:10 | 5.07 | 4918手 | 賣盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 浙江省國有資本.. | 132034.30 | 25.42 | 未變 |
| 浙江省交通投資.. | 89238.46 | 17.18 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 23999.59 | 4.62 |
-2,463.18 |
| 浙江省財務開發.. | 14559.96 | 2.80 | 未變 |
| 浙江浙財資本管.. | 4165.99 | 0.80 | 未變 |
| 上海涌津投資管.. | 3921.99 | 0.76 | 未變 |
| 上海涌津投資管.. | 3919.99 | 0.75 | 未變 |
| 廈門國貿資本集.. | 2922.29 | 0.56 |
-3,975.90 |
| 中國農業銀行股.. | 2274.07 | 0.44 |
新進 2,274.07 |
| 上海上國投資產.. | 2232.28 | 0.43 | 未變 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.6579 | 0.7241 | 0.7402 |
| 每股凈資產(元) | 6.53 | 6.37 | 6.33 |
| 凈資產收益率(%) | 9.54 | 10.74 | 11.06 |
| 每股未分配利潤(元) | 3.50 | 3.35 | 3.33 |
| 每股資本公積(元) | 1.61 | 1.61 | 1.60 |
| 每股經營現金流(元) | -0.31 | 1.64 | 2.24 |
| 凈利潤(萬元) | 482948.48 | 308784.94 | 153274.57 |
| 營業收入(萬元) | 42415207.77 | 27909579.09 | 11865539.91 |
| 投資收益(萬元) | 234138.53 | 98492.64 | 47860.95 |
| 財務費用(萬元) | 123569.20 | 99725.96 | 28506.01 |
