關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 3D打印 | -5.1% |
| 參股券商 | -2.88% |
| 萬(wàn)達(dá)私有化 | -3.31% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 軍工集團(tuán) | -4.02% |
| 軍工 | -4.73% |
| 軍民融合 | -4.92% |
| 成飛概念 | -5.58% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 干細(xì)胞 | -5.42% |
| 黑龍江自貿(mào)區(qū) | -4.15% |
| 期貨概念 | -3.35% |
| 券商 | -2.82% |
| 信托概念 | -3.12% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 中字頭 | -2.01% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 中特估 | -0.95% |
| 黑龍江 | -4.16% |
|
中航產(chǎn)融(600705)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):其他金融業(yè) 所屬概念:3D打印 參股券商 萬(wàn)達(dá)私有化 國(guó)企改革 軍工集團(tuán) 軍工 軍民融合 成飛概念 滬股通 干細(xì)胞 黑龍江自貿(mào)區(qū) 期貨概念 券商 信托概念 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 中特估 黑龍江 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 4.65 | 8625手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:48:56 | 4.65 | 2843手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:37:28 | 4.66 | 6459手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:33:51 | 4.66 | 5075手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:29:25 | 4.66 | 2206手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:24:41 | 4.67 | 2617手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)航空工業(yè)集.. | 351851.03 | 39.87 | 未變 |
| 中國(guó)航空技術(shù)國(guó).. | 35824.83 | 4.06 | 未變 |
| 中航國(guó)際實(shí)業(yè)控.. | 31976.64 | 3.62 | 未變 |
| 中國(guó)鐵路哈爾濱.. | 19701.28 | 2.23 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 11283.00 | 1.28 |
-2,994.24 |
| 共青城羽絨服裝.. | 9817.53 | 1.11 | 未變 |
| 中國(guó)航空科技工.. | 5895.15 | 0.67 | 未變 |
| 中國(guó)電子科技集.. | 5788.73 | 0.66 | 未變 |
| 江西省財(cái)政投資.. | 5497.89 | 0.62 | 未變 |
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 4636.42 | 0.53 | 未變 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.0564 | 0.1220 | 0.2079 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 4.18 | 4.30 | 4.22 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.25 | 2.63 | 4.56 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.83 | 1.89 | 1.82 |
| 每股資本公積(元) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.92 | 0.10 | 4.96 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 334143.18 | 243537.12 | 34179.29 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 779731.94 | 485989.80 | 227026.20 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 182927.23 | 126797.09 | 28282.67 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 115157.20 | 58293.42 | 50312.29 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
| 2023-10-27 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.30 |
| 2023-09-05 | 安信證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 4.36 |
| 2023-09-03 | 開(kāi)源證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2023-08-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.55 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
| 2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
| 2019-06-03 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
| 2018-02-04 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: