關閉
| 異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 所屬行業 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 阿里概念 | -3.89% |
| 百度概念 | -4.36% |
| 車聯網 | -4.46% |
| 物聯網 | -4.56% |
| 工業互聯網 | -4.22% |
| AIGC | -4.01% |
| 汽車電子概念 | -4.79% |
| 區塊鏈 | -4.36% |
| 人工智能 | -4.78% |
| 無人駕駛 | -4.6% |
| 邊緣計算 | -4.78% |
| 共享經濟 | -3.7% |
| 智能汽車 | -4.15% |
| 國產軟件 | -5.1% |
| 網絡安全 | -4.85% |
| 新能源車 | -4.74% |
| 醫療器械概念 | -4.76% |
| 云計算 | -4.51% |
| 國產操作系統 | -4.45% |
| 數據要素 | -4.86% |
| 智能座艙 | -5.09% |
| 智慧城市 | -4.83% |
| 智能醫療 | -4.67% |
| 智慧政務 | -4.96% |
| 參股保險 | -3.6% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 高校 | -4.43% |
| 振興東北 | -3.66% |
| 醫療信息化 | -5.03% |
| 健康中國 | -4.02% |
| 互聯網醫療 | -4.3% |
| DRG/DIP | -5.11% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉融券標的 | -4.09% |
| 破凈股 | -3.01% |
| 業績反轉 | -4.28% |
| 遼寧 | -4.27% |
|
東軟集團(600718)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業:軟件和信息技術服務業 所屬概念:阿里概念 百度概念 車聯網 物聯網 工業互聯網 AIGC 汽車電子概念 區塊鏈 人工智能 無人駕駛 邊緣計算 共享經濟 智能汽車 國產軟件 網絡安全 新能源車 醫療器械概念 云計算 國產操作系統 數據要素 智能座艙 智慧城市 智能醫療 智慧政務 參股保險 滬股通 高校 振興東北 醫療信息化 健康中國 互聯網醫療 DRG/DIP 融資融券 轉融券標的 破凈股 業績反轉 遼寧 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣五(元/手) | - | - |
| 賣四(元/手) | - | - |
| 賣三(元/手) | - | - |
| 賣二(元/手) | - | - |
| 賣一(元/手) | - | - |
| 當前價(元) | - | |
| 買一(元/手) | - | - |
| 買二(元/手) | - | - |
| 買三(元/手) | - | - |
| 買四(元/手) | - | - |
| 買五(元/手) | - | - |
| 時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 14.27 | 2008手 | 賣盤 |
| 14:54:50 | 14.20 | 790手 | 賣盤 |
| 14:53:47 | 14.20 | 3048手 | 賣盤 |
| 14:50:12 | 14.21 | 968手 | 賣盤 |
| 14:35:53 | 14.15 | 1339手 | 買盤 |
| 14:35:47 | 14.15 | 708手 | 買盤 |
| 十大股東 | 報告期 |
| 股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
|---|---|---|---|
| 大連東軟控股有.. | 17420.24 | 14.36 | 未變 |
| 阿爾派電子(中.. | 7868.35 | 6.48 | 未變 |
| 東北大學科技產.. | 5331.46 | 4.39 | 未變 |
| 楊光 | 2437.87 | 2.01 |
-985.19 |
| 沈陽盛京金控投.. | 2426.82 | 2.00 | 未變 |
| 阿爾派株式會社 | 2005.71 | 1.65 | 未變 |
| SAP SE | 1628.38 | 1.34 | 未變 |
| 徐燕超 | 1200.02 | 0.99 | 未變 |
| 陳少先 | 910.01 | 0.75 | 未變 |
| 香港中央結算有.. | 882.21 | 0.73 |
新進 882.21 |

| 指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | -0.2776 | -0.2727 | -0.2515 |
| 每股凈資產(元) | 7.85 | 7.73 | 7.59 |
| 凈資產收益率(%) | -3.54 | -3.53 | -3.32 |
| 每股未分配利潤(元) | 5.02 | 4.99 | 4.88 |
| 每股資本公積(元) | 0.83 | 0.72 | 0.81 |
| 每股經營現金流(元) | 0.47 | 0.56 | 0.86 |
| 凈利潤(萬元) | 12590.94 | 8046.08 | -3222.65 |
| 營業收入(萬元) | 556399.83 | 338309.14 | 127846.89 |
| 投資收益(萬元) | -15335.64 | -8390.30 | -4780.80 |
| 財務費用(萬元) | -705.90 | 1013.73 | 2489.82 |

| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-30 | 中金公司 | 跑贏行業 | 跑贏行業 | 15.00 |
| 2023-10-27 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 10.87 |
| 2023-08-30 | 中航證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-08-29 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
| 2023-08-28 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 12.84 |
| 評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評級 |
| 2023-12-28 | 華創證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 國海證券 | 推薦 | 推薦 |
| 2023-12-25 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
| 2023-12-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 |
| 綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: