關(guān)閉
| 異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
| 京東方A | -23782.62 | -0.55% |
| 新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
| 克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
| 東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
| 萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
| 所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
|---|---|
| 共享經(jīng)濟(jì) | -3.7% |
| 參股券商 | -2.88% |
| 國(guó)企改革 | -3.33% |
| 上海國(guó)資改革 | -2.33% |
| 滬股通 | -3.35% |
| 長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
| 大消費(fèi) | -2.06% |
| 旅游概念 | -1.81% |
| AB股 | -2.63% |
| 融資融券 | -4.09% |
| 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
| MSCI概念 | -2.36% |
| 納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
| 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
| 高商譽(yù) | -4.41% |
| 上海 | -3.88% |
|
錦江酒店(600754)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 所屬行業(yè):住宿業(yè) 所屬概念:共享經(jīng)濟(jì) 參股券商 國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 滬股通 長(zhǎng)三角一體化 大消費(fèi) 旅游概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 高商譽(yù) 上海 | |||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
| 賣(mài)五(元/手) | - | - |
| 賣(mài)四(元/手) | - | - |
| 賣(mài)三(元/手) | - | - |
| 賣(mài)二(元/手) | - | - |
| 賣(mài)一(元/手) | - | - |
| 當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
| 買(mǎi)一(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)二(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)三(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)四(元/手) | - | - |
| 買(mǎi)五(元/手) | - | - |
| 時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|
| 15:00:06 | 30.00 | 620手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:50:36 | 30.10 | 417手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:50:17 | 30.05 | 401手 | 賣(mài)盤(pán) |
| 14:49:42 | 30.05 | 432手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:48:14 | 29.98 | 348手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 14:43:21 | 29.83 | 500手 | 買(mǎi)盤(pán) |
| 十大股東 | 報(bào)告期 |
| 股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
|---|---|---|---|
| 上海錦江資本有.. | 48200.72 | 45.05 | 未變 |
| 香港中央結(jié)算有.. | 4051.02 | 3.79 |
-283.26 |
| 全國(guó)社保基金六.. | 800.39 | 0.75 | 未變 |
| 中國(guó)銀行股份有.. | 780.00 | 0.73 |
+207.48 |
| 中國(guó)工商銀行股.. | 656.66 | 0.61 |
+91.54 |
| 新華人壽保險(xiǎn)股.. | 654.61 | 0.61 | 未變 |
| 交通銀行股份有.. | 549.11 | 0.51 |
-175.08 |
| 平安安贏股票型.. | 546.12 | 0.51 |
新進(jìn) 546.12 |
| 中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 540.00 | 0.50 |
新進(jìn) 540.00 |
| 招商證券(香港).. | 528.33 | 0.49 |
新進(jìn) 528.33 |

| 指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.9689 | 0.7034 | 0.3415 |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 15.75 | 15.31 | 15.61 |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.15 | 4.59 | 2.19 |
| 每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.78 | 2.36 | 2.29 |
| 每股資本公積(元) | 11.31 | 11.31 | 11.68 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 4.68 | 3.87 | 3.22 |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 16675.77 | -5211.64 | -9279.83 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 826035.87 | 515019.02 | 233372.14 |
| 投資收益(萬(wàn)元) | 13012.60 | 8468.27 | 10440.69 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 33024.77 | 21420.48 | 11409.78 |

| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-30 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 33.66 |
| 2024-01-31 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 40.00 |
| 2024-01-31 | 東吳證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
| 2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
| 評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
|---|---|---|---|
| 2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-13 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-12-17 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 2023-12-17 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
| 綜合分值 | 1.14 | 報(bào)告數(shù)目 | 28 |
多盈診股: